新平彝族傣族自治县境内10个标段河道采砂石权拍卖公告 {新交易砂石告字【2021】1号} 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国拍卖法》《云南省矿业权交易办法》等有关法律法规规定,经新平县委、县政府研究决定,受新平彝族傣族自治县水利局委托,由云南瑞宇拍卖有限公司公开拍卖新平彝族傣族自治县境内10个标段(26个河道采砂石点)两年或者五年河道采砂石权。现将有关拍卖事项公告如下: 一、拍卖标的基本情况和具体指标要求 标的一:云南省新平县戛洒江河道采砂石场[编号:XPCS(2021)01号]:采砂石点包含水塘镇大麻浪,戛洒镇腊戛底、白糯格、小河口、老鱼塘和达哈河共6个。拟开采总面积304943平方米,开采总量27.5万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限:水塘镇大麻浪,戛洒镇腊戛底、白糯格、小河口为2年;戛洒镇老鱼塘和达哈河为5年。拍卖起始价275万元;竞买保证金30万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.水塘镇大麻浪河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2670252.080 | 453847.048 | KC02 | 2670284.413 | 453897.554 | KC11 | 2670789.705 | 453545.412 | KC12 | 2670746.057 | 453530.414 |
2.戛洒镇腊戛底河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2669323.209 | 454502.451 | KC27 | 2669331.644 | 454549.504 | KC13 | 2670359.196 | 454371.042 | KC14 | 2670445.132 | 454403.113 |
3.戛洒镇白糯格河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2666608.433 | 455942.925 | KC27 | 2666616.766 | 455973.111 | KC14 | 2667496.388 | 455834.146 | KC15 | 2667509.970 | 455898.275 |
4.戛洒镇小河口河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2665519.877 | 456815.931 | KC02 | 2665524.718 | 456883.292 | KC11 | 2666324.390 | 456296.278 | KC12 | 2666282.056 | 456233.995 |
5.戛洒镇老鱼塘河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2657997.362 | 459914.621 | KC16 | 2658019.216 | 459980.845 | KC08 | 2658707.735 | 459550.418 | KC09 | 2658747.168 | 459625.464 |
6.戛洒镇达哈河河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2654858.095 | 459226.494 | KC09 | 2654871.965 | 459196.528 | KC04 | 2655118.690 | 459488.409 | KC05 | 2655140.579 | 459468.834 |
标的二: 云南省新平县漠沙江河道采砂石场[编号:XPCS(2021)02号]:采砂石点包含漠沙镇小六库和阿迪共2个。拟开采面积157884平方米,开采总量45万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限: 5年。拍卖起始价450万元;竞买保证金30万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.漠沙镇小六库河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2641309.949 | 471398.996 | KC03 | 2641339.360 | 471419.088 | KC16 | 2642192.033 | 470825.549 | KC17 | 2642145.523 | 470805.346 |
2.漠沙镇阿迪河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2626165.255 | 482780.182 | KC30 | 2626210.219 | 482791.062 | KC17 | 2627059.543 | 482164.250 | KC18 | 2627097.163 | 482236.591 |
标的三: 云南省新平县水塘镇大麻卡河道采砂石场[编号:XPCS(2021)03号]:采砂石点包含水塘镇大麻卡上段和大麻卡下段共2个。拟开采总面积8781平方米,开采总量4.5万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限: 5年。拍卖起始价45万元;竞买保证金10万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.水塘镇大麻卡上段河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2676162.252 | 447671.456 | KC18 | 2676186.758 | 447657.397 | KC10 | 2676162.374 | 447476.495 | KC11 | 2676173.629 | 447493.719 |
2.水塘镇大麻卡下段河道采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2676091.165 | 447793.650 | KC10 | 2676094.424 | 447819.590 | KC05 | 2676215.654 | 447734.055 | KC06 | 2676237.163 | 447757.002 |
标的四: 云南省新平县者竜乡竹箐大春河河道采砂石场[编号:XPCS(2021)04号]:采砂石点包含者竜乡竹箐河1#、2#,大春河3#、4#,斗门河共5个。拟开采总面积21465平方米,开采总量7.5万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限:5年。拍卖起始价75万元;竞买保证金20万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.者竜乡竹箐河河道1#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2689997.590 | 436503.593 | KC02 | 2690005.287 | 436502.048 | KC14 | 2690170.134 | 436485.169 | KC15 | 2690175.019 | 436495.223 |
2.者竜乡竹箐河河道2#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2687661.004 | 438214.143 | KC29 | 2687667.081 | 438227.871 | KC12 | 2687798.436 | 438133.676 | KC13 | 2687812.118 | 438140.814 |
3.者竜乡大春河河道3#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2685993.392 | 439693.708 | KC22 | 2686000.990 | 439705.254 | KC11 | 2686032.866 | 439559.812 | KC12 | 2686042.835 | 439555.749 |
4.者竜乡大春河河道4#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2682201.034 | 443705.152 | KC22 | 2682212.870 | 443720.110 | KC11 | 2682297.544 | 443368.999 | KC12 | 2682308.459 | 443375.024 |
5.者竜乡斗门河采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2683188.502 | 441842.811 | KC11 | 2683173.836 | 441864.651 | KC05 | 2683424.825 | 441823.435 | KC07 | 2683438.974 | 441848.038 |
标的五: 云南省新平县扬武镇龟枢河猴滚石河道采砂石场[编号:XPCS(2021)05号]:采砂石点包含扬武镇小河底河河道1#、2#共2个。拟开采面积22310平方米,开采总量12.5万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限:5年。拍卖起始价125万元;竞买保证金20万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.扬武镇小河底河河道1#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2636958.193 | 514755.338 | KC20 | 2636966.123 | 514742.630 | KC11 | 2637014.211 | 514486.387 | KC12 | 2637018.550 | 514491.388 |
2.扬武镇小河底河河道2#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2637130.685 | 514900.741 | KC10 | 2637139.072 | 514895.326 | KC05 | 2637304.859 | 515072.870 | KC06 | 2637319.890 | 515061.055 |
标的六: 云南省新平县扬武镇龟枢河大凹塘河道采砂石场[编号:XPCS(2021)06号]:采砂石点包含扬武镇小河底河河道3#、4#共2个。拟开采面积35614平方米,开采总量35万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道石采砂石权出让期限: 5年。拍卖起始价350万元;竞买保证金30万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.扬武镇小河底河河道3#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2638035.407 | 515196.157 | KC02 | 2638008.316 | 515202.153 | KC15 | 2638231.496 | 515114.635 | KC16 | 2638217.482 | 515114.860 |
2.扬武镇小河底河河道4#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2638111.399 | 514742.964 | KC02 | 2638098.120 | 514726.971 | KC10 | 2638367.290 | 514428.374 | KC11 | 2638367.270 | 514447.897 |
标的七: 云南省新平县扬武镇龟枢河大平地河道采砂石场[编号:XPCS(2021)07号]:采砂石点包含扬武镇小河底河河道5#、6#共2个。拟开采面积105558平方米,开采总量82.5万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限:5年。拍卖起始价825万元;竞买保证金50万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.扬武镇小河底河河道5#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2645458.395 | 525431.601 | KC02 | 2645483.559 | 525426.118 | KC16 | 2644782.887 | 524064.138 | KC17 | 2644765.252 | 524062.733 |
2.扬武镇小河底河河道6#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2649835.749 | 526821.164 | KC24 | 2649833.838 | 526812.007 | KC14 | 2650609.812 | 526847.047 | KC15 | 2650600.626 | 526822.742 |
标的八:云南省新平县绿汁江戛力莫河道采砂石场[编号:XPCS(2021)08号]:采砂石点包含老厂乡戛力莫1#、2#共2个。拟开采面积100630平方米,开采总量25万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限: 5年。拍卖起始价250万元;竞买保证金30万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.老厂乡绿汁江戛力莫1#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2691009.148 | 473468.088 | KC02 | 2691008.761 | 473447.093 | KC13 | 2691506.194 | 473094.376 | KC14 | 2691526.761 | 473097.259 |
2.老厂乡绿汁江戛力莫2#采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2691912.918 | 472400.689 | KC02 | 2691912.132 | 472415.381 | KC13 | 2692080.312 | 472224.879 | KC11 | 2692112.695 | 472228.458 |
标的九:云南省新平县挖窖河河道采砂石场[编号:XPCS(2021)09号]:采砂石点包含漠沙镇挖窖河四级电站沉砂池、建兴乡中寨河老花桥段共2个。拟开采总面积13935平方米,开采总量3.25万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限:5年。拍卖起始价32.5万元;竞买保证金10万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 1.漠沙镇挖窖河四级电站沉砂池采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 |
| X | Y | KC01 | 2629672.751 | 470331.521 | KC14 | 2629674.420 | 470351.588 | KC08 | 2629565.208 | 470392.704 | KC09 | 2629580.947 | 470397.277 |
2.建兴乡中寨河老花桥段采砂石点范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC09 | 2629215.117 | 469190.538 | KC10 | 2629223.563 | 469187.732 | KC01 | 2629366.706 | 469183.956 | KC17 | 2629364.954 | 469178.199 |
标的十:云南省新平县平掌乡麻洋河二级电站河道采砂石场[编号:XPCS(2021)10号]:拟开采面积15397平方米,开采总量10万立方米,矿种:建筑用砂;按现状拍卖;河道采砂石权出让期限: 5年。拍卖起始价100万元;竞买保证金20万元;增价幅度以拍卖师现场宣布为准。 平掌乡麻洋河二级电站河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 国家2000坐标 | X | Y | KC01 | 2636746.567 | 441689.571 | KC16 | 2636772.725 | 441689.926 | KC08 | 2636878.102 | 441880.507 | KC09 | 2636887.565 | 441850.349 |
凡具备开采能力的中华人民共和国境内的自然人、法人和其他经济组织均可参加竞买(法律法规另有规定的除外)。申请人应当单独申请,不接受联合竞买申请。 1.凡参加竞买者,个人持本人身份证,单位持营业执照副本、开户银行证明复印件(验原件)、法定代表人证明或授权委托书、股东会竞买决议,到新平彝族傣族自治县水利局306室索取拍卖资料和提出竞买申请。 2.凡有意参加者,根据竞买河道采砂石权所确定的竞买保证金的数额于2021年1月25日16:30前以转账或电汇的方式交纳到拍卖文件中所规定保证金专用账户(竞买人申请名称与交纳保证金名称必须一致)。竞买人还须凭转账或电汇票据到县政府采购和出让中心换取竞买保证金正式收据。买受人所交纳的竞买保证金,拍卖成交后冲抵成交款;未竞得者拍卖结束后5个工作日内无息退还竞买保证金。若买受人反悔或无故退出,所交保证金概不退还。竞买人需到现场踏勘的,自行安排,费用自理。 3.买受人除缴纳拍卖成交价款(其他国有资产经营性收入)外,必须交纳河道恢复保证金,保证金按照河道采砂石场出让总价款的10%交纳。采砂石结束后由买受人自行清除阻水障碍物,若买受人不履行清除阻水障碍物义务的,河道恢复保证金不予退还,由此造成的一切法律后果由买受人承担。 4.拍卖成交后,本拍卖公司向买受人收取成交价款1.6%比例的佣金。支付时间为签订《拍卖成交确认书》后的2日内。 三、公告、报名时间和地点 1.公告时间:2021年1月6日至2021年1月25日止。 2.报名时间:2021年1月19日至2021年1月25日16:30止。 3.报名地点:新平彝族傣族自治县水利局306室(新平县桂山街道桂山路95号)。 四、拍卖时间及地点 拍卖时间:2021年1月26日15:00时。 拍卖地点: 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心开标1厅(新平县振新路2号新平政务四楼)。 五、相关要求 (一)买受人未取得河道采砂许可证前,严禁开采砂石资源。 (二)买受人在办理河道采砂石权登记手续时,所需的环境保护、临时用地、安全监管与税收共治信息化系统建设平台等方面工作,由买受人完成并承担相关费用。 (三)河道采砂石权拍卖价款(其他国有资产经营性收入)不包含按法律法规规定缴纳的矿产资源税费等费用。 (四)拍卖结束后,买受人按《拍卖成交确认书》及《河道采砂石权有偿出让合同》约定,向新平彝族傣族自治县水利局依法办理河道采砂石权登记手续,并领取《河道采砂石许可证》。 六、风险提示 1.本次河道采砂石权的技术资料与实际情况可能有一定出入,投资风险由买受人自行承担。竞买人应认真了解相关情况、阅读相关资料,充分评估投资风险,一旦竞得并成为买受人,不得以《新平县河道采砂石规划(2020-2025年)》及《新平县河道采砂石管理实施方案》中的资源储量、开采条件、发生不可抗力等为由,向新平彝族傣族自治县水利局提出退款、索赔、延长开采期限等要求。 2.买受人自行解决出让标的物以外等方面的问题和矛盾,并承担费用。 3.竞得河道采砂石权后,买受人应及时支付其他国有资产经营性收入,非前期投资人还应向前期投资人支付前期投入的相关费用。 4.买受人取得河道采砂石权后,如在砂石开采过程中因存在严重安全隐患、水土流失、污染环境、生态破坏、不履行买受人义务等违法违规行为,将被吊销《河道采砂石许可证》。政府及有关部门因政策因素要求关闭采砂石场,以及因土地使用等问题未解决而不能开采的,委托人新平彝族傣族自治县水利局不承担任何责任,也不按已拍卖、尚未开采的储量计算退还拍卖价款等费用。 5.买受人不签订《拍卖成交确认书》、不按约定缴纳拍卖成交价款等义务的,其所交竞买保证金不予退还。 七、本公告未尽事宜详见本次拍卖文件及资料,以拍卖文件及资料为准。其他未尽事宜由新平彝族傣族自治县水利局负责解释。 八、竞买保证金交纳银行账户 账户名称:新平彝族傣族自治县公共资源交易中心 开户银行:中国农业银行新平彝族傣族自治县支行 银行账号:2425 9801 0400 09077 九、联系方式 联系地址:云南瑞宇拍卖有限公司 联系人:白先生 张先生 电话:18083863456 13099999285 特此公告 云南瑞宇拍卖有限公司 2021年1月6日
|