招标项目名称: | 新平县县城重点水源连通工程建设项目 |
标段编号: | GC530427202100031001001 | 标段名称: | 新平县县城重点水源连通工程建设项目 |
招标人: | 新平县水务产业投资开发有限公司 | 招标人地址: | 新平县桂山街道办事处幸福路7号 |
招标联系人: | 方工 | 联系电话: | 15187763773 |
招标代理: | 云南联睿工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省玉溪市红塔区李棋街道金州社区2组46幢4号3层 |
招标代理联系人: | 张师、赵师 | 招标代理联系电话: | 18108770606、16606969665 |
工程类型: | 水利工程 | 开标时间: | 2020-07-30 9:00 |
合同估算价(万元): | 2230.83 |
公示开始时间: | 2021年08月03日 | 公示结束时间: | 2021年08月05日 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评定法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期内向招标人、行业主管部门、纪检监察机关实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南北水工程建设有限责任公司 |
单位代码: | 91530502218931895E |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 17151635.72元 |
得分: | 102.76分 |
项目负责人: | 张德静 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证 滇205080900266 |
工期(交货期): | 120日历天。逾期违约金为人民币1000元/天;开工日期以监理工程师 下达开工令为准。 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第二中标候选人: | 云南交建公路建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530100681253037U |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 17025283.65元 |
得分: | 102.02 |
项目负责人: | 苏生东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师证 云153161774418 |
工期(交货期): | 120日历天。逾期违约金为人民币1000元/天;开工日期以监理工程师下达开工令为准。 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第三中标候选人: | 云南文斌建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530124772678495Q |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 16962121.74元 |
得分: | 101.65分 |
项目负责人: | 丁永祥 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证 01774708 |
工期(交货期): | 120日历天 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |