招标项目名称: | 玉溪市新平县建兴乡现代农业产业园及土地整治项目引进社会投资人(二次) |
标段编号: | GC530400202300172001 | 标段名称: | 玉溪市新平县建兴乡现代农业产业园及土地整治项目引进社会投资人(二次) |
招标人: | 新平彝族傣族自治县自然资源局 | 招标人地址: | 新平县古城街道锦秀路23号 |
招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 15108735642 |
招标代理: | 云南联睿工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省玉溪市红塔区李棋街道金州社区2组46幢4号3层 |
招标代理联系人: | 张晋玮 | 招标代理联系电话: | 18108770606 |
工程类型: | 其他 | 开标时间: | 2023年06月15日09时00分 |
控制价: | 价格不得超过(高于大于)9% |
公示开始时间: | 2023年06月16日 | 公示结束时间: | 2023年06月20日 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评定法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期内向招标人、行业主管部门、纪检监察机关实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南现代农业工程开发有限公司 |
单位代码: | 915300002165298865 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 投资回报按拟投入项目建设总费用的9%收取 |
得分: | 91.83 |
项目负责人: | 李永义 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 工程师 |
工期(交货期): | 5年,合同签订之日起至2027年12月31日止(含1年建设期) |
项目负责人业绩: | / |
质量: | 所有单项工程符合国家、行业现行施工验收规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 1、云南农垦物流有限公司高原特色农副产品现代物流园建设项目(一期);2、老挝橡胶产业研究院工程建设项目;3、马铃薯科技育种中心项目;4、昭通苹果产业融合发展项目 |
第二中标候选人: | 重庆市恒旭实业集团有限公司 |
单位代码: | 915001172036458371 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 投资回报按拟投入项目建设总费用的9%收取 |
得分: | 51.50 |
项目负责人: | 杨凤 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书 渝1502019202000317 |
工期(交货期): | 5年,合同签订之日起至2027年12月31日止(含1年建设期) |
项目负责人业绩 | / |
质量: | 所有单项工程符合国家、行业现行施工验收规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 符合招标文件要求。 |
信誉要求 | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 1、巫溪县中心城区空间优化暨凤凰水城部分建筑装修工程; |
第三中标候选人: | 云南建投第三建设有限公司 |
单位代码: | 91530000216520865Y |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 投资回报按拟投入项目建设总费用的9%收取 |
得分: | 45.00 |
项目负责人: | 朱燕山 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师;云2532021202161861 |
工期(交货期): | 5年,合同签订之日起至2027年12月31日止(含1年建设期) |
项目负责人业绩 | / |
质量: | 所有单项工程符合国家、行业现行施工验收规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 符合招标文件要求。 |
信誉要求 | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 1、云南省重大传染病救治重力及疾控机构核心能力提升工程项目FEPC工程总承包; |