见习单位名称 | 姓 名 | 性别 | 到岗时间 | 结束时间 | 补助标准(元/月) | 累计补助月份 | 被录用工资补助 | 小计 | 补助金额合计(元) |
新平康茂医院有限公司 | 王楚灵 | 女 | 2023.3.1 | 2024.2.29 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
方艳华 | 女 | 2023.3.1 | 2024.2.29 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
田汉 | 女 | 2023.3.1 | 2024.2.29 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
自正香 | 女 | 2023.3.1 | 2024.2.29 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
朱静 | 女 | 2023.3.1 | 2024.2.29 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
唐紫艳 | 女 | 2023.3.1 | 2024.2.29 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
新平县桂山华星幼儿园 | 许婷婷 | 女 | 2023.9.29 | 2024.9.28 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
赵燕 | 女 | 2023.9.29 | 2024.9.28 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
易新 | 女 | 2023.9.29 | 2024.9.28 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
普丽萍 | 女 | 2023.9.29 | 2024.9.28 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
李邹庆 | 女 | 2023.10.16 | 2024.10.15 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
戛洒小蜜蜂幼儿园 | 普兰 | 女 | 2023.4.6 | 2024.4.5 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
普薇 | 女 | 2023.4.6 | 2024.4.5 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
新平金创医院 | 杨艳 | 女 | 2023.3.22 | 2024.3.21 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
冯菡 | 女 | 2023.9.1 | 2024.8.31 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
易丽娇 | 女 | 2023.12.1 | 2024.11.30 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
新平县漠沙镇华栋幼儿园 | 段建薇 | 女 | 2023.9.22 | 2024.9.21 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
鲁芳美 | 女 | 2023.9.22 | 2024.9.21 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
白晓芸 | 女 | 2023.9.22 | 2024.9.21 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
中国广电云南网络有限公司新平县分公司 | 易莉蓉 | 女 | 2023.8.21 | 2024.2.20 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
杨燕萍 | 女 | 2023.8.21 | 2024.2.20 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
龙锶源 | 男 | 2023.8.21 | 2023.11.30 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
祁琪 | 女 | 2023.8.21 | 2024.2.20 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
刘娅楠 | 女 | 2023.8.21 | 2024.2.20 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
新平县漠沙镇团结幼儿园 | 张玉英 | 女 | 2023.11.1 | 2024.1031 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
陶思媛 | 女 | 2023.11.1 | 2024.1031 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
新平彝族傣族自治县扬武镇大开门社区居民委员会 | 方盈盈 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村民委员会 | 杨小东 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县扬武镇扬武社区居民委员会 | 蔡国钰 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县平甸乡桃孔村民委员会 | 吴金芬 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道昌源社区居民委员会 | 郭静 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县平掌乡平掌社区居民委员会 | 杨高英 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道古城社区居民委员会 | 赵柳霜 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县新化乡新化社区居民委员会 | 方志英 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县新化乡新甸村民委员会 | 杨灵 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县者竜乡庆丰社区居民委员会 | 赖兴庚 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县者竜乡者竜村民委员会 | 杨小燕 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县桂山街道凤凰社区居民委员会 | 唐蕴栩 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道纳溪社区居民委员会 | 方育愿 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县桂山街道五桂社区居民委员会 | 杨致鹏 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县桂山街道亚尼社区居民委员会 | 柳利文 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道他拉社区居民委员会 | 陶欣 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县桂山街道青龙社区居民委员会 | 张超 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县桂山街道太平社区居民委员会 | 郭金 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道锦秀社区居民委员会 | 龙静 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县老厂乡苛苴社区居民委员会 | 朱秀兰 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县老厂乡保和村民委员会 | 罗少翊 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇大红山社区居民委员会 | 高婕 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县戛洒镇磨刀村民委员会 | 张烨桐 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县漠沙镇鱼塘村民委员会 | 龚国超 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县漠沙镇曼勒社区居民委员会 | 刀朗 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇平寨社区 | 喻玥瑾 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇曼哈社区居民委员会 | 唐永芳 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇腰街社区居民委员会 | 王玘瑞 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒社区居民委员会 | 普丽娟 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇南蚌社区居民委员会 | 张嘉羽 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
云南省玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡梭山村村民委员会 | 李庆 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县建兴乡马鹿社区居民委员会 | 范树清 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县建兴乡挖窖村民委员会 | 易晓玲 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县建兴乡帽盒村民委员会 | 郭孟昌 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县漠沙镇曼竜社区居民委员会 | 张旭升 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县漠沙镇团结村民委员会 | 龙丽贤 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县漠沙镇龙河社区居民委员会 | 严靖 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县水塘镇水塘社区居民委员会 | 邱鹏睿 | 女 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
新平彝族傣族自治县水塘镇金厂村村民委员会 | 余红瑞 | 男 | 2023.11.10 | 2024.11.09 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 172500 |