根据《云南省重大行政决策程序规定》(云南省人民政府令第217号)等相关规定与要求,云南省玉溪市新平县乡镇级以下集中式饮用水水源地保护区划定属于重大行政决策事项,需进行重大行政决策风险评估。现对云南省玉溪市新平县乡镇级以下集中式饮用水水源地保护区划定情况进行公示。 一、水源保护区概况(一)龙王庙水库 龙王庙水库位于云南省玉溪市新平县桂山街道青龙社区,为水库型饮用水水源,供水范围覆盖太东小组、太西小组、大营小组,受益户数341户,1282人。属于小河底河上游,属于元江左侧小河底河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.005 | 0.167 | 水库正常蓄水位1523m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(南侧至大坝边界,东侧以行政村界(五桂社区与青龙社区)修正,其他以山脊线修正)。 | 陆域 | 0.162 | 二级区 | 水域 | / | 1.001 | 二级保护区北侧以乡镇界线(平甸乡与桂山街道)修正,东侧以行政村界(五桂社区与青龙社区)修正,西侧以分水岭修正。 | 陆域 | 1.001 | 合计 | 1.168 |
(二)发启河 发启河位于云南省玉溪市新平县戛洒镇纸厂村,为河流型饮用水水源,承担腰街社区;纸厂坡脚、大青树、它代、山背后、椎栗树、斜戛山、大仓;磨刀村小抱脑、野猪寨、中寨、新寨、达耳、那哈、老寨、坝达、小乌饭;漠沙小坝多搬迁安置点、平安啊波德共5072人的日常饮用水。属于发启河上游,属于元江右侧发启河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 河流型 | 一级区 | 水域 | 0.006 | 0.319 | 发启河取水口2下游100m,取水口1上游1000m范围内的河流水面。 | 陆域 | 0.313 | 发启河取水口2下游100m,取水口1上游1000m沿岸纵深50m的全部陆域范围。 | 二级区 | 水域 | / | 9.095 | 河流汇水区(除一级保护区外)范围内的河流水面。 | 陆域 | 9.095 | 河流汇水区(除一级保护区外)范围内的陆域。 | 合计 | 9.414 |
(三)二箐水库 二箐水库位于云南省玉溪市新平县建兴乡帽盒村,为水库型饮用水水源,承担帽盒村和建兴村十五个村民小组共985户,3590人的日常生活用水。属于罗生地河上游,属于漠沙江挖窖河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.983 | 1.131 | 水库正常蓄水位2238.5m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(东至大坝边界,西以农村道路为界,其他方向以分水岭为界)。 | 陆域 | 0.148 | 合计 | 1.131 |
(四)小湾子水库 小湾子水库位于云南省玉溪市新平县老厂乡马家坝村委会,为水库型饮用水水源,服务老厂乡马家坝村、太和村和转马都村三个村委会36个村小组共4027人的饮用。属于曼蚌河上游,属于戛洒江右侧比里河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.218 | 2.473 | 水库正常蓄水位1592.88m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(包含上游径流区的跃进坝(备用)、丙基河水库)(小湾子水库取水口1一级保护区西侧至大坝边界,其他侧以农村道路修正;取水口2与取水口3一级保护区南侧至取水口2大坝边界,其他侧以分水岭修正)。 | 陆域 | 2.255 | 二级区 | 水域 | / | 6.054 | 东侧以行政村界线(马家坝村民委员会与黑查莫村民委员会、太桥村民委员会的行政村界线)修正,其他侧以分水岭修正。 | 陆域 | 6.054 | 合计 | 8.527 |
(五)石灰窑水库 石灰窑水库位于云南省玉溪市新平县老厂乡勐炳村委会,为水库型饮用水水源,服务勐炳全村10个小组、转马都村多戈落、下里得2个小组共1659人的生活用水。属于哈科底河中游,属于元江右岸绿汁江支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.023 | 0.247 | 水库正常蓄水位向外延伸200m并不超过分水岭的陆域范围(北侧至大坝边界)。 | 陆域 | 0.224 | 二级区 | 水域 | / | 21.400 | 南侧以老厂乡与新化乡的乡镇界线修正,其他侧以分水岭修正。 | 陆域 | 21.400 | 合计 | 21.646 |
(六)山脚水库 山脚水库位于云南省玉溪市新平县老厂乡保和村委会,为水库型饮用水水源,服务老厂乡保和村10个村民小组共1429人。属于拉门底河上游,属于元江右侧老厂河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.022 | 0.218 | 水库正常蓄水位1860.2m向外延伸200m并不超过分水岭的范围为一级保护区(西南侧以大坝为界)。 | 陆域 | 0.196 | 二级区 | 水域 | / | 1.899 | 东侧以老厂乡与新化乡的乡镇界线修正,其他侧以分水岭修正。 | 陆域 | 1.899 | 合计 | 2.117 |
(七)水底汞水库 水底汞水库位于云南省玉溪市新平县老厂乡太桥村委会,为水库型饮用水水源,服务老厂乡太桥村委会19个小组2000多人、马房村委会800多人、罗柴冲村委会800多人及戛洒镇腊戛底村委会800多人饮用。属于新厂河上游,属于戛洒江左侧比里河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.128 | 0.858 | 水库正常蓄水位1655.8m向外延伸200m并不超过分水岭的陆域范围(西侧至大坝,北侧与东侧以农村道路修正)。 | 陆域 | 0.731 | 二级区 | 水域 | / | 2.606 | 北侧、东侧与南侧以农村道路修正,其他侧以分水岭为界。 | 陆域 | 2.606 | 合计 | 3.465 | / |
(八)蚌岗河 蚌岗河位于云南省玉溪市新平县漠沙镇关圣村,为河流型饮用水水源,承担关圣村下会去,曼秧,下曼贵,它但,故宫,蚌岗,富东,依东,关圣小学8个村民小组和1个小学共2842人的日常生活用水。属于蚌岗河上游,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 河流型 | 一级区 | 水域 | 0.011 | 0.123 | 取水口下游100m,上游1000m范围内的区域。 | 陆域 | 0.112 | 二级区 | 水域 | / | 21.643 | 西侧以乡镇界线(漠沙镇与建兴乡的乡镇界线)修正,北侧以行政村界线(胜利村民委员会与和平村民委员会的行政村界线)修正,其他侧以分水岭修正。 | 陆域 | 21.643 | 准保护区 | 水域 | / | 22.302 | 北、东侧以乡镇界线(漠沙镇与建兴乡的乡镇界线)修正,西侧以乡镇界线(平掌乡与建兴乡的乡镇界线)修正,南侧以行政村界线(磨味村民委员会与帽盒村民委员会的行政村界线)修正。 | 陆域 | 22.302 | 合计 | 44.068 |
(九)锅底塘水库 锅底塘水库位于云南省玉溪市新平县平甸乡梭克村,为水库型饮用水水源,服务梭克村共1161人的日常生活用水。属于咪塔得箐上游。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.016 | 0.182 | 水库正常蓄水位1890.35m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(东侧至大坝边界)。 | 陆域 | 0.165 | 二级区 | 水域 | / | 0.399 | 南侧以农村道路修正,西侧以行政村界线(梭克村民委员会与宁河村民委员会行政村界线)修正,其他侧以分水岭为界。 | 陆域 | 0.399 | 合计 | 0.581 |
(十)平掌地水库 平掌地水库位于云南省玉溪市新平县平甸乡桃孔村,为水库型饮用水水源,承担桃孔村各小组(树朱德,东村、长田)共2056人的日常生活用水。属于桃孔河上游,左侧小河底河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.008 | 0.167 | 水库正常蓄水位1978.55m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(东南侧至大坝边界,西侧以农村道路为界)。 | 陆域 | 0.159 | 二级区 | 水域 | / | 0.861 | 西北侧以乡镇界线(平甸乡与新化乡乡镇界线)修正,东北侧以行政村界线(桃孔村民委员会与白鹤村民委员会行政村界线)修正,其他侧以分水岭为界。 | 陆域 | 0.861 | 合计 | 1.027 |
(十一)后山坝塘 后山坝塘位于云南省玉溪市新平县平掌乡富库村,为水库型饮用水水源,为富库村委会共9个村民小组共1194人提供日常生活用水。属于泥洛河上游,属于李仙江左侧的阿墨江支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.003 | 0.566 | 水库正常蓄水位1465.29m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(西侧至大坝,北侧至农村道路,其他侧以分水岭为界)。 | 陆域 | 0.562 | 合计 | 0.566 |
(十二)棉花河 棉花河位于云南省玉溪市新平县水塘镇邦迈村,为河流型饮用水水源,承担邦迈村7个小组;拉博村6个小组共3616人的日常生活用水。属于棉花河上游,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 河流型 | 一级区 | 水域 | 0.010 | 0.115 | 取水口下游100m,上游1000m沿岸纵深50m的全部范围。 | 陆域 | 0.104 | 二级区 | 水域 | / | 51.351 | 西南方向以县界修正(镇沅县与新平县县界),南方以乡镇界线修正(水塘镇与戛洒镇乡镇界线),东向以行政村界线修正(水塘镇与金厂村民委员会行政村界线),北向以行政村界线修正(旧哈村民委员会与拉博村民委员会行政村界线),其他方向以分水岭为界。 | 陆域 | 51.351 | 合计 | 51.466 |
(十三)金厂河 金厂河位于云南省玉溪市新平县水塘镇金厂村,为河流型饮用水水源,承担金厂村树林脚、梁子、芭蕉树、丫口、曼秧、包包、中沟、小寨组、快发寨组、大水沟小组共1993人的日常生活用水需求。属于金厂河上游,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 河流型 | 一级区 | 水域 | 0.003 | 0.156 | 取水口下游100m,上游1000m沿岸纵深50m的全部范围。 | 陆域 | 0.152 | 二级区 | 水域 | / | 9.007 | 西南方向以乡镇界线修正(水塘镇与戛洒镇乡镇界线),西向以行政村界线修正(水塘镇与金厂村民委员会行政村界线),其他方向以分水岭为界。 | 陆域 | 9.007 | 合计 | 9.163 |
(十四)南秀河 南秀河位于云南省玉溪市新平县水塘镇大口村,为河流型饮用水水源,承担大口村8个小组;现刀村两个小组;波村7个小组共5008人的日常生活用水。属于南秀河上游,元江右侧的大春河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 河流型 | 一级区 | 水域 | 0.014 | 0.116 | 取水口下游100m,上游1000m沿岸纵深50m的全部范围。 | 陆域 | 0.103 | 二级区 | 水域 | / | 24.508 | 西南方向以县界修正(镇沅县与新平县县界),其他方向以分水岭为界。 | 陆域 | 24.508 | 合计 | 24.625 |
(十五)大麻卡河 大麻卡河位于云南省玉溪市新平县水塘镇现刀村,为河流型饮用水水源,承担现刀村4个小组、南达村3个小组的供水,累计服务人口1620人。属于大麻卡河中游,属于元江右侧大春河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 河流型 | 一级区 | 水域 | 0.012 | 0.120 | 取水口下游100m,上游1000m沿岸纵深50m的全部范围。 | 陆域 | 0.108 | 二级区 | 水域 | / | 36.777 | 西南方向以县界修正(镇沅县与新平县县界),其他方向以分水岭为界。 | 陆域 | 36.777 | 合计 | 36.897 |
(十六)戈租水库 戈租水库位于云南省玉溪市新平县新化乡者渣村,为水库型饮用水水源,服务者渣村大戈租、小戈租、肥达拉、旧寨、者渣、培咱鲁、米干莫、么白黑8个小组和鲁一尼村发月箐、冯家湾、汉人寨、莫社代、统一、大田、左西莫、白达莫、鲁一尼9个小组共3170人饮用。属于戈租箐上游,绿汁江右侧衣施河支流,元江水系。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.030 | 0.443 | 水库正常蓄水位2135.90m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(东北面至大坝,西面至森林防火带)。 | 陆域 | 0.414 | 二级区 | 水域 | / | 1.874 | 南面以行政村界线修正(甸末村民委员会与者渣村民委员会行政村界线),其他面以分水岭为界。 | 陆域 | 1.874 | 合计 | 2.317 |
(十七)三棵桩水库 三棵桩水库位于云南省玉溪市新平县新化乡老五斗村,为水库型饮用水水源,属于路陆各得拉河上游,属于绿汁江右侧阿鲁施河支流,元江水系。承担老五斗村的老五斗村的白尺代、株栗树、水冬瓜树、山苏寨、老方寨、田心、上多独、鱼莫左施、下多独、营盘、大寨、中寨、老龚寨、说咪哩、老吾底戛、李子树、罗午、奋斗可、发念共2665人日常生活用水。 水源地类型 | 保护区级别 | 保护区面积(km2) | 保护区范围 | 面积 | 合计 | 水库型 | 一级区 | 水域 | 0.024 | 0.165 | 水库正常蓄水位2027.85m向外延伸200m并不超过分水岭的范围(北侧至大坝,其他方向沿农村道路为界)。 | 陆域 | 0.141 | 合计 | 0.165 |
二、公示材料查阅方式和途径各单位、社会组织和公众可通过新平彝族傣族自治县人民政府网站下载查看上述饮用水水源地保护区区划图,或至玉溪市生态环境局新平分局污染防治股查询查看《饮用水水源地保护区划定方案》。 三、征求公众意见的公众范围本次征求公众意见的范围是上述水源地所在地周围、关注水源保护区划定的公众。 四、公众提出意见的方式、途径和起止时间公众提出意见的方式和途径公众可以通过电话、电子邮件、普通邮件的方式以及直接向我单位提出修改意见。 五、公众提出意见的起止时间2024年8月7日至2024年9月6日共30个工作日。 六、反馈方式(一)联系电话:0877-6182625; (二)通信地址:云南省玉溪市新平县桂山街道办事处平山路33号。 附件:新平县乡镇级以下集中式饮用水水源地保护区区划图
图3:玉溪市新平县建兴乡二箐水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图1:玉溪市新平县桂山街道龙王庙水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图2:玉溪市新平县戛洒镇纸厂村发启河饮用水源地保护区区划图.jpg
图5:玉溪市新平县老厂乡石灰窑水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图4:玉溪市新平县老厂乡小湾子水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图6:玉溪市新平县老厂乡山脚水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图7:玉溪市新平县老厂乡水底汞水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图9:玉溪市新平县平甸乡锅底塘水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图10:玉溪市新平县平甸乡平掌地水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图11:玉溪市新平县平掌乡后山坝塘饮用水源地保护区区划图.jpg
图8 :玉溪市新平县漠沙镇蚌岗河饮用水源地保护区划图.jpg
图13:玉溪市新平县水塘镇金厂河饮用水源地保护区区划图.jpg
图12:玉溪市新平县水塘镇棉花河饮用水源地保护区区划图.jpg
图14:玉溪市新平县水塘镇南秀河饮用水源地保护区区划图.jpg
图15:玉溪市新平县水塘镇大麻卡河饮用水源地保护区区划图.jpg
图16:玉溪市新平县新化乡戈租水库饮用水源地保护区区划图.jpg
图17:玉溪市新平县新化乡三颗桩水库饮用水源地保护区区划图.jpg
玉溪市生态环境局新平分局 2024年8月7日
|