招标项目名称: | 玉溪市绿汁江-红河谷土地综合开发新平段灌区管道工程 |
标段编号: | GC530427202000083001001 | 标段名称: | 玉溪市绿汁江-红河谷土地综合开发新平段灌区管道工程(第01标) |
招标人: | 新平县自然资源开发投资有限公司 | 招标人地址: | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处河滨路62号 |
招标联系人: | 普光阳 | 联系电话: | 08777771678 |
招标代理: | 中和中基工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区金江小区曦苑5栋2单元701室 |
招标代理联系人: | 黄云川 | 招标代理联系电话: | 15911505737 |
工程类型: | 水利工程 | 开标时间: | 2020-01-21 9:00 |
合同估算价(万元): | 5968.40 |
公示开始时间: | 2020-01-22 9:00 | 公示结束时间: | 2020-01-26 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评定法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期内向招标人、行业主管部门、纪检监察机关实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南顺辉建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 91532923552730386P |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 4613.249188万元 |
得分: | 97.88分 |
项目负责人: | 毕建斌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师证 滇229151635966 |
工期(交货期): | 300日历天 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 一次性验收合格标准 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第二中标候选人: | 云南玉溪水电集团有限公司 |
单位代码: | 91530400713454475M |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 4584.502769万元 |
得分: | 97.34分 |
项目负责人: | 张海涛 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证 01996101 |
工期(交货期): | 项目计划周期 300日历天。逾期违约金为人民币 1000元/天;开工日期以 监理工程师下达开工令为准。 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 一次性验收合格标准 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电施工总承包贰级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第三中标候选人: | 云南泰辉建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530381784640646B |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 4655.818063万元 |
得分: | 93.82分 |
项目负责人: | 崔学金 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证滇 203121219175 |
工期(交货期): | 项目计划周期 300日历天。逾期违约金为人民币 1000元/天;开工日期以 监理工程师下达开工令为准。 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 一次性验收合格标准 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级。 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |