招标项目名称: | 玉溪市绿汁江-红河谷土地综合开发新平段灌区管道工程 |
标段编号: | GC530427202000083001002 | 标段名称: | 玉溪市绿汁江-红河谷土地综合开发新平段灌区管道工程(第02标) |
招标人: | 新平县自然资源开发投资有限公司 | 招标人地址: | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处河滨路62号 |
招标联系人: | 普光阳 | 联系电话: | 08777771678 |
招标代理: | 中和中基工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区金江小区曦苑5栋2单元701室 |
招标代理联系人: | 黄云川 | 招标代理联系电话: | 15911505737 |
工程类型: | 水利工程 | 开标时间: | 2020-01-21 9:00 |
合同估算价(万元): | 90 |
公示开始时间: | 2020-01-22 9:00 | 公示结束时间: | 2020-01-26 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评定法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期内向招标人、行业主管部门、纪检监察机关实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南楚山工程管理有限公司 |
单位代码: | 91530427329123700P |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率 |
报价: | 下浮7% |
得分: | 90.97分 |
项目负责人: | 杨连恩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 监理工程师注册资格证书 JLG2006530146 |
工期(交货期): | 项目计划周期 300日历天,监理服务期限为项目工程开工之日起至工程竣 工结算止。 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 符合国家及相关行业现行监理规范要求。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利工程施工监理丙级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第二中标候选人: | 浙江宏正项目管理有限责任公司 |
单位代码: | 91330103662316303N |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率 |
报价: | 下浮9% |
得分: | 75.83分 |
项目负责人: | 梁方 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 监理工程师注册资格证书 JLG2007088154 |
工期(交货期): | 项目计划周期 300日历天,监理服务期限为项目工程开工之日起至工程竣 工结算止。 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 符合国家及相关行业现行监理规范要求。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利工程施工监理甲级 水土保持施工监理乙级 机电及金属结构设备制造监理 乙级水利工程建设环境保护监理 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第三中标候选人: | 云南联禹工程项目管理有限公司 |
单位代码: | 91530102MA6KTJJT4M |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率 |
报价: | 下浮6% |
得分: | 71.87分 |
项目负责人: | 王 伟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 监理工程师注册资格证书 JLG2009088216 |
工期(交货期): | 项目计划周期 300日历天,监理服务期限为项目工程开工之日起至工程竣 工结算止。 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 符合国家及相关行业现行监理规范要求。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利工程施工监理丙级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |