漠沙镇2016年部门决算公开说明 一、2016年部门决算编审基本情况 2016年漠沙镇财政所在镇党委政府和县财政局的正确领导下,认真做好会计基础工作,为地方政府理好财,为当地经济发展服务。部门决算报表是全面反映各部门年度财务收支状况的报表,是决策的重要依据,在财务工作中具有相当重要的作用。2016年根据县财政局在决算布置会上的安排,按县财政局的统一编报口径,已及时、完整、准确地编制完成,并已经通过财政局相关科室的审核,现对我镇的报表数据进行全面细致的分析。 (一)、漠沙镇主要职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。 1、漠沙镇党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。 2、漠沙镇政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。 (二)、部门基本情况 1.机构人员情况 漠沙镇2016年部门决算编报独立核算的机构数21户,与上年持平。其中行政单位6个(党委、人大、政府、妇联、团委、科委),参照公务员法管理事业单位1个(财政所),财政补助事业单位14个(两校、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政、企业办、科协、新合办、农保所)。 人员编制数96人,年末实有人数95人,其中:财政拨款单位在职38人,财政补助单位在职66人。 2.机构人员当年变动情况及原因。财政供养人员较上年减少8人,因调出人员较多。 二、当年取得的主要事业成效 2016年,我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点、保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财税收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了我镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。 三、部门预算收支执行情况 (一).收支结构分析 漠沙镇2016年收支严格按年初预算执行,在保人员工资保机构正常运转以及保稳定的基础上,加大对农业生产的投入力度,加强财源建设。2016年我镇的财政收支平稳,预算执行情况良好,具体收支情况分析如下: 1.收入支出结构分析 (1)各项收入占总收入比重 2016年漠沙镇部门决算含全镇各行政事业单位,列报收入6092.72万元,其中:财政拨款5950.72万元,其他收入10.34万元。如下图所示: 图表1 2016年收入结构图
图表2 2016年收入结构图(按功能科目)
(2)支出结构分析 按经济科目分类:2016年漠沙镇部门决算含全镇各行政事业单位,列报支出7015.25万元,按经济科目分类,其中工资福利支出1702.33万元,占总支出的24.27%;商品和服务支出676.65元,占总支出的9.65%;对个人和家庭的补助支出3322.11万元,占总支出的47.36%。其他资本性支出1314.16万元,占总支出的18.73%。 图表2 2016年支出结构分析图(按经济科目)
按功能科目分类:其中一般公共服务支出1387.95万元,占总支出的19.78%。教育支出18.01万元,占总支出的0.26%。科学技术支出22.21万元,占总支出的0.32%。文化体育与传媒支出103.37万元,占总支出的1.47%。社会保障和就业支出666.1万元,占总支出的9.5%。医疗卫生与计划生育支出241.39万元,占总支出的3.44%。节能环保支出229.43万元,占总支出的3.27%。城乡社区支出211.8万元,占总支出的3.02%。农林水支出209.22万元,占总支出的2.98%,交通运输支出3.02万元,占总支出的0.04%。资源勘探信息等支出9.11元,占总支出的0.13%。商业服务业等支出2.4万元,占总支出的0.03% 。住房保障支出1913.26万元,占总支出的27.27%。其他支出115万元,占总支出的1.64%。 图表4 2016年支出结构分析图(按功能科目)
(3)收入支出按部门所属单位分布情况 收入支出预算数与决算数差异的原因是1.追加的项目资金不在年初预算里。2.年中预算追加。 单位 | 本年收入 |
| 其中: | 预算 | 决算 | 差异率% | 财政拨款 | 其他收入 | 预算 | 决算 | 预算 | 决算 | 合计: | 1828.06 | 6092.72 | 233.29% | 1828.06 | 6092.72 |
|
| 一般公共服务支出 | 330.57 | 1114.69 | 237.20% | 330.57 | 1114.69 |
| 10.34 | 公共安全支出 |
| 0.54 |
|
| 0.54 |
|
| 教育支出 | 6.71 | 10.18 | 51.71% | 6.71 | 10.18 |
|
| 科学技术 | 6.87 | 20.79 | 202.62% | 6.87 | 20.79 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 58.97 | 72.09 | 22.25% | 58.97 | 72.09 |
|
| 社会保障与就业支出 | 211.71 | 1050.77 | 396.33% | 211.71 | 1050.77 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 102.37 | 241.87 | 136.27% | 102.37 | 241.87 |
|
| 节能环保支出 | 0 | 334.43 | #DIV/0! | 0 | 334.43 |
|
| 城乡社区支出 | 114.96 | 237.07 | 106.22% | 114.96 | 237.07 |
|
| 农林水支出 | 935.98 | 1958.31 | 109.23% | 935.98 | 1958.31 |
|
| 交通运输支出 | 0.2 | 0.2 | 0.00% | 0.2 | 0.2 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 6.21 | 9.11 | 46.70% | 6.21 | 9.11 |
|
| 商业服务业类支出 |
| 2.4 | #DIV/0! |
| 2.4 |
|
| 住房保障支出 | 53.51 | 898.26 | 1578.68% | 53.51 | 898.26 |
|
| 其他支出 |
| 142 | #DIV/0! |
| 142 |
|
|
图表5 收入预算、决算对比分析 支出预算、决算对比分析(单位:万元) 单位 | 本年支出 | 合计 | 其中: | 预算 | 决算 | 差异率% | 基本支出 | 项目支出 | 预算 | 决算 | 预算 | 决算 | 合计: | 1,828.06 | 7,015.25 | 283.75% | 1,828.06 | 2809.27 |
| 4205.98 | 一般公共服务支出 | 330.57 | 1387.95 | 319.87% | 330.57 | 671.78 |
| 716.18 | 公共安全支出 |
|
| #DIV/0! |
|
|
|
| 教育支出 | 6.71 | 18.01 | 168.41% | 6.71 | 18.01 |
|
| 科学技术 | 6.87 | 22.21 | 223.29% | 6.87 | 20.79 |
| 1.42 | 文化体育与传媒支出 | 58.97 | 103.37 | 75.29% | 58.97 | 69.99 |
| 33.38 | 社会保障与就业支出 | 211.71 | 666.1 | 214.63% | 211.71 | 395.57 |
| 270.53 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.37 | 241.39 | 135.80% | 102.37 | 241.39 |
|
| 节能环保支出 | 0 | 229.43 | #DIV/0! | 0 |
|
| 229.43 | 城乡社区支出 | 114.96 | 211.8 | 84.24% | 114.96 | 136.4 |
| 75.32 | 农林水支出 | 935.98 | 2092.18 | 123.53% | 935.98 | 1135.9 |
| 956.29 | 交通运输支出 | 0.2 | 3.03 | 1415.00% | 0.2 | 3.03 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 6.21 | 9.11 | 46.70% | 6.21 | 9.11 |
|
| 商业服务业类支出 |
| 2.4 | #DIV/0! |
|
|
| 2.4 | 住房保障支出 | 53.51 | 1913.26 | 3475.52% | 53.51 | 107.23 |
| 1806.03 | 其他支出 |
| 115 | #DIV/0! |
|
|
| 115 |
2.收入支出与上年数据对比分析  图表7 收入与上年对比分析图
图表8 支出与上年对比分析图 (二)结余情况分析 2016年财政拨款结余资金有2449.24万元,其中:基本结余116万元,项目结余2333.24万元。
图表9 结余情况分析图 根据新财发【2016】269号文件,收回预算单位2016年及其以前年度额度结余资金,具体情况说明如下: 1.根据新财追文件,收回预算单位2016年及其以前额度结余. 序号 | 功能科目 | 科目名称 | 项目名称 | 金额 | 备注 | 1 | 2010108 | 代表工作 | 人大代表履职经费 | 80000 |
| 2 | 2010108 | 代表工作 | 人大代表工作室建设补助经费 | 35000 |
| 3 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 县乡两级人大换届选举县级配套经费 | 160000 |
| 4 | 2011501 | 行政运行 | 食品安全信息员、协管员报酬 | 192000 |
| 5 | 2012304 | 民族工作专项 | 曼蚌村大平掌小组公益房建设及峨德村花山安居点村庄道路硬化建设资金 | 30000 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 远程教育培训工作经费(黎明、西尼) | 30000 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | “两类”党组织工作经费县级配套资金 | 6350 |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 农村党员教育培训经费 | 40690 |
| 9 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 综治维稳专项经费 | 40000 |
| 10 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 收到流动人口服务管理专项经费 | 10000 |
| 11 | 2040604 | 基层司法业务 | 矛盾纠纷调处奖励资金 | 9650 |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 县级配套农村党员教育培训经费 | 38472 |
| 13 | 2160599 | 其它旅游业管理与服务支出 | 新平县2016年春节黄金周暨花腰傣花街节旅游节庆活动经费 | 10992 |
| 14 | 2079999 | 其它文化体育与传媒支出 | 提前下达2016年度第一批公共图书馆(站)年费开放补助资金 | 7399.4 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 计划生育手续费 | 5200 |
| 16 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 计划生育独生子女保健费 | 2268 |
| 17 | 2130122 | 农业生产支持补贴 | 2016年烤烟统防统治农药补助经费 | 10000 |
| 18 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 村级公益事业建设项目公示牌及管护经费 | 5000 |
| 19 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 漠沙镇曼竜社区小曼竜居民小组 | 450000 |
| 20 | 2010301 | 行政运行 | 2015年目标任务综合考核奖励资金 | 338700 |
| 21 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2015年度向上争取项目资金奖励金 | 37900 |
| 22 | 2010601 | 行政运行 | 综合考评奖 | 360 |
| 23 | 2013101 | 行政运行 | 党建工作经费 | 7945 |
| 24 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 乡镇(街道)2015年税收奖补资金 | 583900 |
| 25 | 2070109 | 群众文化 | 临时工工资 | 121212 |
| 26 | 2081004 | 殡葬 | 农村公墓建设费 | 72000 |
| 27 | 2081004 | 殡葬 | 公益性公墓管理经费 | 97200 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 开展计划生育工作经费 | 8310.6 |
| 29 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 集镇维护费 | 104597.2 |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 漠沙集镇大道零星修复工程资金 | 75.94 |
| 31 | 2130104 | 事业运行 | 临时工工资 | 10500 |
| 32 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 漠沙镇曼线村曼乜田小组公益房建设资金 | 50000 |
| 33 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 曼竜社区、龙河社区、峨德村美丽乡村建房贷款贴息补助经费 | 473300 |
|
图表11 收回额度结余明细图 2.财政拨款项目结余情况表(单位:万元) 图表12 项目结余明细图 功能分类 | 指标文号 | 结余 | 备注 | 2010102 | 新财行[2016]73号西尼红糖发展带动农民脱贫补助经费 | 50000 | 项目 | 2010108 | 新财行[2016]72号漠沙镇沟渠水毁修复工程资金 | 100000 | 项目 | 2010299 | 新财行[2016]83号修缮新平县坝多基督教堂 | 50000 | 项目 | 2010399 | 新财追[2015]307号2015年基层政权建设补助资金(用于党委、政府、人大会议室修缮 | 339110 | 项目 | 2012304 | 新财行[2016]105号曼线村南薅小组举办聂耳母亲节经费 | 20000 | 项目 | 2012399 | 新财农[2016]104号2016年民族宗教专项资金 | 50000 | 项目 | 2012404 | 新财行[2015]96号坝多教堂建消防水池经费 | 20000 | 项目 | 2012902 | 新财行[2016]50号共青团基层组织建设市级补助经费 | 7500 | 项目 | 2013102 | 新财行[2016]67号网络化信息化系统“6995”语音公众服务平台建设经费 | 30000 | 项目 | 2013202 | 新财行[2016]35号“两类”组织党建工作市级补助经费 | 6350 | 项目 | 2013202 | 新财行[2016]127号收到综合服务平台项目建设经费 | 76000 | 项目 | 2013202 | 新财行[2016]114号农村党员教育培训补助经费 | 56105 | 项目 | 2013202 | 新财行[2016]115号“两类”组织经费保障制度化建设经费 | 16000 | 项目 | 2013402 | 新财行[2016]76号仙鹤基督教堂 | 10000 | 项目 | 2013699 | 新财发[2015]143号两类党组织党建工作经费 | 2850 | 项目 | 2040604 | 新财行[2016]118号下半年“一案一补”市级补助经费 | 5365 | 项目 | 2070109 | 新财教[2015]16号2015年第一批村级农村文化体育活动广场建设试点工程专项资金 | 120000 | 项目 | 2070199 | 新财教[2015]23号2015年农村文化以奖代补专项资金(用于南薅小组花腰傣民族文化传承保护) | 160000 | 项目 | 2080205 | 新财社[2016]120号2016年农村敬老院运营维护市级补助经费 | 50000 | 项目 | 2080208 | 新财追[2016]233号2016年村(居)民小组党员活动室建设县级配套资金 | 4300000 | 项目 | 2081002 | 新财社[2016]49号收到老年人活动场所建设经费补助 | 30000 | 项目 | 2081004 | 新财社[2016]34号2016年殡葬改革专项补助经费 | 1600000 | 项目 | 2081004 | 新财社[2015]100号2015年第二批市级殡葬改革专项补助经费 | 863675.9 | 项目 | 2110402 | 新财建[2016]43号2016年省级环境保护专项资金对下转移支付部分(第一批) | 1000000 | 项目 | 2110602 | 新财农[2015]132号2015年省级退耕还林政策补助资金 | 50000 | 项目 | 2110602 | 新财农[2016]136号2016年完善新一轮退耕还林还草工程专项资金 | 2344300 | 项目 | 2120303 | 新财建[2015]24号2015年市级预算内美丽乡镇规划建设专项补助资金 | 6237 | 项目 | 2120303 | 新财建[2016]14号2016年“美丽乡村”规划建设市级预算内专项补助资金 | 200000 | 项目 | 2120303 | 新财建[2016]50号一水两污处理设施建设项目省级补助资金 | 500000 | 项目 | 2120303 | 新财建〔2015〕69号2015年“一水两污”建设项目 省级专项补助资金 | 4000000 | 项目 | 2120399 | 新财建[2016]54号漠沙镇仁和村公厕建设市级补助经费 | 50000 | 项目 | 2120501 | 新财建[2016]25号漠沙镇公厕修缮项目市级补助资金 | 20000 | 项目 | 2130199 | 新财追[2014]226号美丽乡村建设前期工作经费 | 21750 | 项目 | 2130199 | 新财农[2016]140号县乡村组织烤烟生产组织奖励经费 | 12600 | 项目 | 新财农[2016]66号收到漠沙镇龙河社区土锅寨村民小组科技培训室建设资金 | 50000 | 项目 | 2130209 | 新财农[2016]1号2016年省级公益林生态效益补偿资金 | 169126.13 | 项目 | 2130209 | 新财农[2016]2号2016年中央和省级财政林业专项转移支付资金 | 95878.4 | 项目 | 2130209 | 新财农[2016]15号2016年中央和省级财政林业专项转移支付资金 | 180000 | 项目 | 2130299 | 新财农[2016]83号2016年林业专项资金 | 150000 | 项目 | 2130310 | 新财农[2016]128号2016年省级水土保持补偿费 | 400000 | 项目 | 2130331 | 新财农[2016]52号2016年省级水资源费安排水利科技项目资金 | 600000 | 项目 | 2130335 | 新财农[2015]3号2015年省级小型农田水利和人畜饮水项目经费(用于峨德龙树片区美丽乡村建设饮水工程 | 200000 | 项目 | 2130399 | 新财农[2016]65号收到新平县漠沙镇用水户协会培训经费 | 19700 | 项目 | 2130504 | 新财农[2014]146号2014年美丽家园建设 | 2250259.26 | 项目 | 2130599 | 新材农[2016]104号2016年民族宗教专项资金 | 300000 | 项目 | 2130701 | 新财追[2016]67号漠沙镇曼竜社区小曼竜居民小组 | 450000 | 项目 | 2130701 | 新财综[2015]25号新农村省级重点建设村(美丽乡村)一事一议财政奖补资金 | 1256491.31 | 项目 | 2130701 | 新财追[2015]491号村(居民)小组党支部活动室配套建设经费 | 23101.35 | 项目 | 2296002 | 新财综[2016]24号峨德村委会陀螺场地改造 | 20000 | 项目 | 2110402 | 新财建[2016]43号2016年省级环境保护专项资金对下转移支付部分(第一批) | 1000000 | 项目 | 2120399 | 新财建[2016]54号漠沙镇仁和村公厕建设市级补助经费 | 50000 | 项目 | 2120501 | 新财建[2016]25号漠沙镇公厕修缮项目市级补助资金 | 20000 | 项目 | 2130199 | 新财追[2014]226号美丽乡村建设前期工作经费 | 21750 | 项目 | 2130199 | 新财农[2016]140号县乡村组织烤烟生产组织奖励经费 | 12600 | 项目 | 新财农[2016]66号收到漠沙镇龙河社区土锅寨村民小组科技培训室建设资金 | 50000 | 项目 | 2130209 | 新财农[2016]1号2016年省级公益林生态效益补偿资金 | 169126.13 | 项目 |
四、资产情况说明 1.资产结构分析 资产总计10313.6万元,其中流动资产8143.78,占总资产的73%,固定资产2169.83,占总资产的27%。  图表13 资产结构分析图 2.固定资产结构分析 固定资产中房屋1332.59万元,占固定资产的61.41%;汽车196.42万元占固定资产的9.05%;其他固定资产640.82万元,占固定资产的29.53%。其他固定资产是各单位的办公设备及专用设备。
图表14 固定资产结构分析图 五、三公经费、行政参公单位机关运行经费 2016年,行政参公单位机关运行经费共支出708.55万元,其中:行政单位582.77万元,参公单位125.78万元。行政单位公务用车运行费年初预算28万元,年终决算支出数25.08万元,支出决算数比预算数减10%;公务接待费年初预算35万元,年终决算30.01万元,支出决算数比预算数减14%;因公出国境经费年初无预算,年终元支出。 漠沙镇财政所 二○一七年九月十八日 附件3:2016年度部门决算公开表(1).xls
|