| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 累计缴费年限 (含视同缴费年限) | 特殊工种经历 |
| 从事特殊工种 名称 | 特殊工种 类别 | 累计从事 年限 |
|
|
| 1 | 玉溪矿业有限公司 | 鲁继高 | 男 | 197107招工表 | 200401实缴 | 264 | 井下掘进、井下采掘工、井下工区副区长、井下安全管理 | 井下 | 29年3个月 |
| 2 | 玉溪矿业有限公司 | 普金林 | 男 | 197107招工表 | 199311实缴 | 386 | 井下掘进、井下管理 | 井下 | 23年4个月 |
| 3 | 玉溪矿业有限公司 | 普永祥 | 男 | 197103劳动合同 | 200401实缴 | 264 | 井下掘进、井下检修、井下巡管巡墙工 | 井下 | 21年10个月 |
| 4 | 玉溪矿业有限公司 | 赵以源 | 男 | 197106劳动合同 | 200401实缴 | 264 | 井下掘进、井下取样、副产试样化验工 | 井下、有毒有害 | 25年 |
| 5 | 玉溪矿业有限公司 | 张志友 | 男 | 197102劳动合同 | 200308实缴 | 269 | 井下掘进、井下供矿、井下检修 、井下辅助工 | 井下 | 25年6个月 |
| 6 | 玉溪矿业有限公司 | 汤建秋 | 男 | 197107定级表 | 200012实缴 | 301 | 井下巡墙工、井下砌旋工、井下密闭工、井下巡管巡墙工 | 井下 | 24年6个月 |
| 7 | 玉溪矿业有限公司 | 孙忠福 | 男 | 197104招工表 | 199112实缴 | 409 | 井下掘进、井下检修工、井下电工、井下通风、井下工区副区长、井下通风技术 | 井下 | 33年5个月 |
| 8 | 玉溪矿业有限公司 | 杨忠才 | 男 | 197103招工表 | 200401实缴 | 264 | 井下掘进、井下放碴工、井下统计、井下皮带工、井下设备设施检修工、井下球磨机衬板工 | 井下 | 25年7个月 |
| 9 | 玉溪矿业有限公司 | 者家元 | 男 | 197103招工表 | 200401实缴 | 264 | 井下掘进、井下供矿、井下设备设施检修工、井下巡管巡墙工、井下电机车工 | 井下 | 29年9个月 |
| 10 | 玉溪矿业有限公司 | 杨文全 | 男 | 197104劳动合同 | 200401实缴 | 264 | 井下检修工、井下电机车工 | 井下 | 24年 |
| 11 | 玉溪矿业有限公司 | 苏继勇 | 男 | 197106入团志愿书 | 199111(9012-9412服兵役,199512参加工作) | 411 | 井下信号、井下工区安全员、井下卷扬信号工 | 井下 | 21年4个月年 |
| 12 | 玉溪矿业有限公司 | 朱芳芳 | 女 | 198101招生报考表 | 199909实缴 | 316 | 磁选、浮选工、吊车工、起重工 | 高温,有毒有害 | 19年6个月 |
| 13 | 玉溪矿业有限公司 | 瞿连顺 | 男 | 197011招工表 | 198912实缴(9908-00604失业) | 433 | 皮带工、铁板工、细碎工、磨矿工、破碎机人力桶料工、球磨机衬板工、黄药生产工 | 特别繁重、有毒有害 | 26年7个月 |
| 14 | 玉溪矿业有限公司 | 施政生 | 男 | 197012招工表 | 200308实缴 | 269 | 井下掘进、井下系统设施维修工、井下无轨辅助工 | 井下 | 19年6个月 |
| 15 | 玉溪矿业有限公司 | 杨成昌 | 男 | 197012招工表 | 199112实缴 | 410 | 井下采掘、井下管理 | 井下 | 19年5个月 |
| 16 | 玉溪矿业有限公司 | 常开金 | 男 | 197012劳动合同 | 200401实缴 | 264 | 粗碎工、井下粗矿、井下破碎工、井下设备设施检、球磨机料板工 | 井下、特别繁重 | 22年10个月 |
| 17 | 玉溪矿业有限公司 | 杨红 | 男 | 197012招工表 | 198912实缴 | 433 | 井下深孔、井下采矿、井下检修、井下巡管巡墙工 | 井下 | 29年11个月 |
| 18 | 玉溪矿业有限公司 | 李义民 | 男 | 197011招工表 | 199212实缴 | 397 | 井下深孔凿岩工、取样工、选厂设备设施检修工 | 井下、 有毒有害 | 26年6个月 |
| 19 | 玉溪矿业有限公司 | 马卫东 | 男 | 197012招工表 | 198712实缴 | 409 | 圆辊筛、分料漏斗工、竖炉工、黄药生产工 | 高温、有毒有害 | 15年8个月 |
| 20 | 玉溪矿业有限公司 | 王贵红 | 男 | 197010招工表 | 199207(视同9207-9503,9504实缴) | 386 | 井下管理、井下设备管理、井下工区副区长 | 井下 | 10年 |
| 21 | 玉溪矿业有限公司 | 杨兴宏 | 男 | 197010招生表 | 199108(视同9108-9303,实缴9304) | 394 | 井下工区长 | 井下 | 21年6个月 |
| 22 | 玉溪矿业有限公司 | 李春福 | 男 | 197012招工表 | 199305实缴 | 392 | 井下采掘、井下设备检修工、井下水泵工 | 井下 | 26年17个月 |
| 23 | 玉溪矿业有限公司 | 高付生 | 男 | 196904劳动合同 | 200604实缴 | 237 | 井下运矿、采场放矿、井下值班长、井下安全员、井下设备设施检修工 | 井下 | 12年10个月 |
| 24 | 玉溪矿业有限公司 | 李卫东 | 男 | 197103定级工资报批表 | 200401实缴 | 264 | 井下卷扬工、井下卷扬信号工、井下主提升机操作工、破碎机人力桶料工 | 井下、特别繁重 | 22年2个月 |
| 25 | 玉溪矿业有限公司 | 周岳文 | 男 | 197103定级工资报批表 | 200401实缴 | 264 | 井下供矿、井下中深孔工、井下工区安全员、球磨工、破碎机人力桶料工 | 井下、特别繁重 | 22年7个月 |
| 26 | 玉溪矿业有限公司 | 刘玉生 | 男 | 197106招生政治思想品德考查表 | 199304实缴(199008参加工作) | 425 | 矿山车队驾驶员、皮带工、井下驾驶员 | 井下、特别繁重 | 28年1个月 |
| 27 | 玉溪矿业有限公司 | 罗云斌 | 男 | 197011招工表 | 199306实缴(199305参加工作) | 391 | 井下出矿、井下调度 | 井下 | 12年2个月 |
| 28 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 张玉芳 | 男 | 196901调资表 | 198807实缴 | 450 | 炉前工 | 高温 | 10年5个月 |
| 29 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司(原玉溪矿业有限公司) | 杨家贵 | 男 | 197010招工表 | 198812实缴 | 445 | 井下掘进、井下施工员、井下管理 | 井下 | 12年10个月 |
| 30 | 新平县自谋职业人员(原玉溪矿业有限公司) | 李勇明 | 男 | 197011招工表 | 199106实缴 | 385 | 砂型工、铸造造型工、竖炉车间行车工 | 高温 | 16年6个月 |
| 现将以上申请办理特殊工种提前退休的人员信息进行公示,公示期间为2026年2月9日至2026年2月13日,如有异议的,请向人社行政部门反映,电话:7016718。公示监督电话:0871-12333 |