| 序 号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 累计缴费年限 (含视同缴费年限) | 特殊工种经历 |
| 从事特殊工种 名称 | 特殊工种类别 | 累计从事 年限 |
|
|
| 1 | 云南玉溪仙湖钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 李金和 | 男 | 196809 少数民族、边疆考生登记表 | 198909 视同、实缴 | 440(含视同37个人月) | 露天矿人力采矿工、露天矿爆破工 | 特别繁重 | 11年10个月 |
| 2 | 云南玉溪仙湖钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 张平安 | 男 | 197002 调资表 | 198807 实缴 | 454 | 炉前工 | 高温 | 10年8个月 |
| 3 | 云南玉溪仙湖钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 尹家华 | 男 | 197101 调资表 | 198807 实缴 | 454 | 热风炉工 | 高温 | 10年8个月 |
| 4 | 云南玉溪仙湖钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 龙加二 | 男 | 197103 调资表 | 198807 实缴 | 454 | 炉前工 | 高温 | 10年8个月 |
| 5 | 云南玉溪仙湖钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 肖剑峰 | 男 | 197103 转正定级表 | 199312 实缴 | 389 | 热风炉工 | 高温 | 9年7个月 |
| 6 | 云南玉溪仙湖钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 吴胚忠 | 男 | 197106 转正定级表 | 199312 实缴 | 389 | 热风炉工
| 高温 | 9年7个月 |
| 7 | 云南玉溪仙湖钢铁(集团)有限公司(原云南省新平鲁奎山矿冶(集团)有限责任公司) | 罗有发 | 男 | 197106 转正定级表 | 199406 实缴 | 383 | 炉前工、热风炉工 | 高温 | 9年1个月 |
| 现将以上申请办理特殊工种提前退休的人员信息进行公示,公示期间为2026年5月20日至2026年5月26日,如有异议的,请向人社行政部门反映,电话:7016718。公示监督电话:0871-12333 |