标段名称 | 第五标段:综合信息管理系统工程(水情自动测报系统、安全监测和信息化管理系统) | 建设地点 | 新平县漠沙镇 |
招标人 | 新平县洋发城水库扩建工程建设管理局 | 联系人及电话 | 赵云江 13759059908 |
招标代理 | 云南百润工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 张珊珊 18108876619 |
招标备案机构 | 新平县水利局 | 招标方式 | 公开招标 |
开标时间 | 2020年 8月25 日9 时 30分 | 开标地点 | 新平县公共资源交易中心四楼开标室 |
控制价 (元) | 2404139.15 | 计划工期 | 720日历天 |
评标办法 | 综合评定法 | 投标人数量 | 5 |
公示时间 | 2020年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 28 日 |
经评标委员会评审,推荐的中标候选人名称及排名顺序如下: |
第一中标候选人 | 四创科技有限公司 |
报 价 | 2320087.00 | 得分 | 90.68 | 信用等级 | / |
资质等级 | 电子与智能化工程专业承包壹级、计算机信息系统集成及服务贰级资质、水文、水资源调查评价资质 | 工期 | 720日历天 | 注册地 | 福州市晋安区新店镇秀山路245号4楼6层608单元 |
项目负责人 | 廖承伟 | 证书编号 | 201168160 | 技术职称 | 高级工程师 |
投标文件中提供的业绩名称 | 1.莆田市乌溪水库综合信息管理平台; 2.坪坑水库综合信息管理系统工程采购。 |
第二中标候选人 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
报 价 | 2271907.55 | 得分 | 87.57 | 信用等级 | / |
资质等级 | 水文、水资源调查评价乙级;信息系统集成贰级资质证书;电子与智能化工程专业承包资质二级资质 | 工期 | 720日历天 | 注册地 | 北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层 |
项目负责人 | 陈晓龙 | 证书编号 | 07201110050 | 技术职称 | 高级工程师 |
投标文件中提供的业绩名称 | 1.云南秀川水利水电勘察设计有限公司信息开发; 2.长岭县2019年度农村基层防汛报预警体系自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备建设项目; 3.国网东北分部云峰发电厂鸭绿江流域电站集安控分心建设; 4.辽宁省2019年度农村基层防汛预报预警体系建设项目四标段。 |
第三中标候选人 | 安徽中梓实业发展有限公司 |
报 价 | 2322421.50 | 得分 | 66.48 | 信用等级 | / |
资质等级 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 工期 | 716日历天 | 注册地 | 安徽省合肥市环城北路1号2幢103室 |
项目负责人 | 陈仲光 | 证书编号 | 皖234081080043 | 技术职称 | 二级建造师 |
投标文件中提供的业绩名称 | 1.明光市小型水库雨水情自动测报系统建设及技术服务项目。 |
否决投标情况(投标人被否决的理由):无 |
异议和投诉: 1、公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,可以向招标人提出, 电话:13759059908 联系人:赵云江 2、投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动不符合相关的法律法规,可以向新平县水利局投诉。 |
| | | | | | | | | | |