招标项目名称: | 新平县水塘镇旧哈大口片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 |
标段编号: | GC530427202100037001001 | 标段名称: | 新平县水塘镇旧哈大口片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 |
招标人: | 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 | 招标人地址: | 玉溪市新平彝族傣族自治县水塘镇湖明路46号 |
招标联系人: | 龚师 | 联系电话: | 18187734440 |
招标代理: | 云南联睿工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省玉溪市红塔区李棋街道金州社区2组46幢4号3层 |
招标代理联系人: | 张师、赵师 | 招标代理联系电话: | 18108770606、16606969665 |
工程类型: | 水利工程 | 开标时间: | 2021-09-16 09:00 |
合同估算价(万元): | 594.53 |
公示开始时间: | 2021-09-17 | 公示结束时间: | 2021-09-22 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评定法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期内向招标人、行业主管部门、纪检监察机关实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南昊滇建设工程集团有限公司 |
单位代码: | 91530100584803690E |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 538.697810万元 |
得分: | 102.57分 |
项目负责人: | 徐安亚 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级证书注册建造师证书 云153171849163 |
工期(交货期): | 150日历天 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第二中标候选人: | 云南润超建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915329250776059568 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 542.519918万元 |
得分: | 100.44分 |
项目负责人: | 刘丹 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 滇290171805013 |
工期(交货期): | 150日历天 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |
第三中标候选人: | 玉溪志通工程建设有限责任公司 |
单位代码: | 915304275631577811 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 综合单价 |
报价: | 542.216500万元 |
得分: | 98.56分 |
项目负责人: | 郭进 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云2532018202119030 |
工期(交货期): | 150日历天 |
项目负责人业绩 | 详见投标文件 |
质量: | 按国家及地方现行验收规范要求,一次性验收合格并通过备案 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求 | 已满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | 详见投标文件 |