第一中标候选人 | 新平县国有资本投资有限公司(开封市汴龙勘察设计有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530427693097385L(914102007834333549) |
是否拟中标人 | 是 |
评标排名 | 1 |
价格类型 | 下浮率(含税) |
投标报价 | 1.勘察设计费下浮率:18.00%;2.施工费下浮率:3.50%。 |
得 分 | 88.54分 |
勘察设计负责人 | 姓名:杨鹏 |
项目经理 | 姓名:吴亚东 |
施工技术负责人 | 姓名:普永富 |
项目负责人相关证书名称和编号 | 勘察设计负责人:姓名:杨鹏、证书名称及编号:职称证:水利水电高级工程师/B202009020200067;项目经理:姓名:吴亚东、证书名称及编号:证书名称:二级建造师注册证书,编号:云2532017202113520;职称证:工程师(建筑工程/工程管理)/Y120233051850930081;施工技术负责人:姓名:普永富、证书名称及编号:工程师(建筑电气)/21131001806。 |
项目负责人业绩 | 满足招标文件要求。 |
工期 | 建设工期6个月,实际开工日期以监理单位签发的开工令为准。 |
质量 | (1)勘察设计:勘察设计成果符合国家及地方现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查,工程总体符合国家、地方、行业及其它现行的质量验收标准的要求,确保项目一次性验收合格;(2)采购:符合现行国家、行业和地方相关技术规范、规程、标准的规定及设计要求,承包范围内的材料、设备、工器具等满足国家、地方相关验收标准;(3)工程施工要求:符合现行相关国家强制性技术标准,规范和规程的要求,施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,并通过相关部门的验收及备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 施工资质:建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级;勘察设计资质:工程勘察专业类(工程测量、水文地质勘察、岩土工程(勘察) )乙级;工程设计水利行业乙级。 |
信誉要求 | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2012]000512 |
第二中标候选人 | 云南建投第一水利水电建设有限公司(淮安市水利勘测设计研究院有限公司) |
统一社会信用代码 | 915300002165212944/913208914694755130 |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 2 |
价格类型 | 下浮率报价(含税) |
投标报价 | 1.勘察设计费下浮率:15.50%;2.施工费下浮率:3.05%。 |
得 分 | 75.86分 |
勘察设计负责人 | 姓名:林农 |
项目经理 | 姓名:左地龙 |
施工技术负责人 | 姓名:黄明峰 |
项目负责人相关证书名称和编号 | 勘察设计负责人:姓名:林农、证书名称及编号:水利工程正高级工程师证/201901600003;项目经理:姓名:左地龙、证书名称及编号:水利水电工程一级注册建造师证/云1532012201370345;职称证:高级工程师(施工管理)/011042275;施工技术负责人:姓名:黄明峰、证书名称及编号:高级工程师证(施工管理)/0110054383。 |
项目负责人业绩 | 满足招标文件要求。 |
工期 | 建设工期6个月,实际开工日期以监理单位签发的开工令为准。 |
质量 | (1)勘察设计:勘察设计成果符合国家及地方现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查,工程总体符合国家、地方、行业及其它现行的质量验收标准的要求,确保项目一次性验收合格;(2)采购:符合现行国家、行业和地方相关技术规范、规程、标准的规定及设计要求,承包范围内的材料、设备、工器具等满足国家、地方相关验收标准;(3)工程施工要求:符合现行相关国家强制性技术标准,规范和规程的要求,施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,并通过相关部门的验收及备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 施工资质:水利水电工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级;勘察设计资质:工程勘察专业类工程测量甲级;工程设计水利行业甲级。 |
信誉要求 | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2005]010133 |
第三中标候选人 | 云南熙盛建设工程有限公司(福建省永川水利水电勘测设计院有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530111MA6MY3EHXU/91350111753145853D |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 3 |
价格类型 | 下浮率报价(含税) |
投标报价 | 1.勘察设计费下浮率:15.10%;2.施工费下浮率:3.01%。 |
得 分 | 69.60分 |
勘察设计负责人 | 姓名:杨成光 |
项目经理 | 姓名:姜红铃 |
施工技术负责人 | 姓名:杨现梅 |
项目负责人相关证书名称和编号 | 勘察设计负责人:姓名:杨成光、证书名称及编号:水利水电高级工程师证/闽G109-04944;项目经理:姓名:姜红铃、证书名称及编号:二级建造师注册证/云2532021202170155 ;职称证:工程师(市政工程)/180101477;施工技术负责人:姓名:杨现梅、证书名称及编号:职称证工程师(市政工程)/0111052210331。 |
项目负责人业绩 | 满足招标文件要求。 |
工期 | 建设工期6个月,实际开工日期以监理单位签发的开工令为准。 |
质量 | (1)勘察设计:勘察设计成果符合国家及地方现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查,工程总体符合国家、地方、行业及其它现行的质量验收标准的要求,确保项目一次性验收合格;(2)采购:符合现行国家、行业和地方相关技术规范、规程、标准的规定及设计要求,承包范围内的材料、设备、工器具等满足国家、地方相关验收标准;(3)工程施工要求:符合现行相关国家强制性技术标准,规范和规程的要求,施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,并通过相关部门的验收及备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 施工资质:水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级;勘察设计资质:类型:工程勘察等级:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))乙级 ;类型:工程设计等级:水利行业乙级。 |
信誉要求 | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2019]000507 |