中标候选人信息 |
第一中标候选人 | 新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司(云南城镇建设工程设计有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530427727317287L/915300002165491580 |
是否拟中标人 | 是 |
评标排名 | 1 |
价格类型 | 费率或单价等 |
投标报价 | 1.设计费报价:优惠下浮率20%;2.建安工程费报价:优惠下浮率4%。 |
得 分 | 83.25分 |
项目负责人 | 施工负责人(项目经理):姓名:普春发;施工技术负责人:姓名:普建平;设计负责人:姓名:李刚。 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 施工负责人(项目经理):姓名:普春发,证书名称:二级建造师注册证书(注册编号:云 2532017202168971)/工程师(证书编号:1601020348);施工技术负责人:姓名:普建平,工程师(证书编号:301034491);设计负责人:姓名:李刚,证书名称:一级注册建筑师注册证书(注册编号:20235300882)/高级工程师(证书编号:0910061835)。 |
项目负责人业绩 | 新平县福泉居住宅小区建设项目 |
工期 | 项目总建设工期为16个月,其中设计工期60天。具体开工日期以招标人、监理下达开工令为准。 |
质量要求 | 设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,满足相关部门审批要求并一次性通过审批,并对提供的设计成果质量终身负责;施工质量标准:满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 设计单位资质:建筑行业(建筑工程)乙级;施工单位资质:建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级。 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 设计业绩:新平县烤烟房建设项目设计施工总承包(EPC) ;施工业绩:新平县福泉居住宅小区建设项目。 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2005]100092 |
第二中标候选人 | 云南惠丰工程建设有限公司(湖南红日建筑设计有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530000709701111U/914306027483701167 |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 2 |
价格类型 | 费率或单价等 |
投标报价 | 1.设计费报价:优惠下浮率18.00%;2.建安工程费报价:优惠下浮率5.50%。 |
得 分 | 66.85分 |
项目负责人 | 施工负责人(项目经理):姓名:朱有;施工技术负责人:姓名:谢冰;设计负责人:姓名:高梦琦。 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 施工负责人(项目经理):姓名:朱有,证书名称:一级建造师注册证书(注册编号:云1532018201900842)/工程师(证书编号:0100401102200406);施工技术负责人:姓名:谢冰,高级工程师(证书编号011018539);设计负责人:姓名:高梦琦,证书名称:中华人民共和国一级注册建筑师(注册编号:20113301611)/高级工程师(证书编号:19124922)。 |
项目负责人业绩 | 澜沧县边境小康村学前教育建设项目 |
工期 | 项目总建设工期为16个月,其中设计工期60天。具体开工日期以招标人、监理下达开工令为准。 |
质量要求 | 设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,满足相关部门审批要求并一次性通过审批,并对提供的设计成果质量终身负责;施工质量标准:满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 设计单位资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级;施工单位资质:建筑工程施工总承包壹级和钢结构工程专业承包贰级。 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 设计业绩:新平县农产品智慧冷链物流园建设项目(一期)EPC总承包;施工业绩:澜沧县边境小康村学前教育建设项目 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2005]010052 |
第三中标候选人 | 庆泽建设集团(云南)有限公司(云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530100086351476J/915300002165588399 |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 3 |
价格类型 | 费率或单价等 |
投标报价 | 1.设计费报价:优惠下浮率26%;2.建安工程费报价:优惠下浮率2%。 |
得 分 | 63.93分 |
项目负责人 | 施工负责人(项目经理):姓名:和剑锋;施工技术负责人:姓名:陈永翔;设计负责人:姓名:汪育富。 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 施工负责人(项目经理):姓名:和剑锋,证书名称:二级建造师注册证书(注册编号:云2532016202121492)/高级工程师(证书编号:1710066983);施工技术负责人:姓名:陈永翔,工程师(证书编号:0100201102200487);设计负责人:姓名:汪育富,证书名称:一级注册建筑师(注册编号:20215300749)/高级工程师(证书编号:1710060526)。 |
项目负责人业绩 | 麻栗坡烈士陵园纪念广场建设项目 |
工期 | 项目总建设工期为16个月,其中设计工期60天。具体开工日期以招标人、监理下达开工令为准。 |
质量要求 | 设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,满足相关部门审批要求并一次性通过审批,并对提供的设计成果质量终身负责;施工质量标准:满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格;项目总体要求:设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》GB-T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律法规、管理标准和有关技术标准等的规定,工程竣工验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 设计单位资质:建筑行业(建筑工程)乙级;施工单位资质:建筑工程施工总承包叁级/钢结构工程专业承包贰级。 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | 设计业绩:云南省渔业科学研究院搬迁新址建设项目(EPC);施工业绩:麻栗坡烈士陵园纪念广场建设项目。 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2018]000846 |