中标候选人信息 |
第一中标候选人 | 玉溪泰航建设工程有限公司 |
统一社会信用代码 | 9153042621781059XU |
是否拟中标人 | 是 |
评标排名 | 1 |
价格类型 | 元 |
投标报价 | 36138312.09元 |
得 分 | 83.74分 |
项目负责人 | 姓名:施鹏 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 项目经理:姓名:施鹏,证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程)(注册编号:云2532019202173961);工程师(建筑工程)(证书编号:301033836);技术负责人:姓名:陈绍华,高级工程师(证书编号:0310051527)。 |
项目负责人业绩 | / |
工期 | 600日历天 |
质量要求 | 应符合现行的国家、地方相关质量标准和技术规范,并执行《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)等规范及要求,并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2005】100086 |
第二中标候选人 | 新平昌源建筑工程有限公司 |
统一社会信用代码 | 91530427MA6NB9MK72 |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 2 |
价格类型 | 元 |
投标报价 | 36165182.07元 |
得 分 | 83.19分 |
项目负责人 | 姓名:戴宇 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 项目经理:姓名:戴宇,证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程)(注册编号:云2532021202139689);助理工程师(建筑工程)(证书编号:玉工初310430171955);技术负责人:姓名:李云波,工程师(证书编号:Y120233051850930027)。 |
项目负责人业绩 | / |
工期 | 600日历天 |
质量要求 | 符合现行的国家、地方相关质量标准和技术规范,并执行《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)等规范及要求,并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2020】000468 |
第三中标候选人 | 云南玉溪三建建设集团有限公司 |
统一社会信用代码 | 91530402217670304A |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 3 |
价格类型 | 元 |
投标报价 | 36133834.09元 |
得 分 | 82.65分 |
项目负责人 | 姓名:杨建平 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 项目经理:姓名:杨建平,证书名称:中华人民共和国一级建造师注册证书(建筑工程)(注册编号:云1532006200901264);高级工程师(建筑工程)(证书编号:0310057405);技术负责人:姓名:詹洪才,高级工程师(建筑工程)(证书编号: 031040370)。 |
项目负责人业绩 | / |
工期 | 600日历天 |
质量要求 | 符合现行的国家、地方相关质量标准和技术规范,并执行《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)等规范及要求,并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2005】100077 |