|
新平县水利局、新平县政府采购和出让中心 20个河道采砂石权挂牌出让公告 (新交易砂石告字[2018]1号) 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》及《中华人民共和国防洪法》等法律法规、《云南省矿业权交易办法》有关规定,按照新平县河道采砂石专项整治行动工作专题会议决定,受新平县水利局、新平县政府采购和出让中心委托,云南瑞宇拍卖有限公司以挂牌方式出让20个河道采砂石权。现将有关挂牌出让事项公告如下: 一、挂牌出让标的基本情况 标的一:云南省新平县漠沙镇下腊东河道采砂石场【编号:XPCS(2018)01号】:拟开采面积168577平方米,设计开采规模为15万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价180万元;竞买保证金10万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇下腊东河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2646158.390 | 468436.983 | 砂2 | 2646141.923 | 468406.935 | 砂3 | 2644397.736 | 469458.371 | 砂4 | 2644334.236 | 469448.883 |
标的二:云南省新平县漠沙镇丙南河道采砂石场【编号:XPCS(2018)02号】:拟开采面积157831平方米,设计开采规模为15万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价180万元;竞买保证金10万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇丙南河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2644394.300 | 469478.327 | 砂2 | 2644331.410 | 469468.714 | 砂3 | 2644895.608 | 470843.588 | 砂4 | 2644851.604 | 470897.190 |
标的三:云南省新平县漠沙镇小六库河道采砂石场【编号:XPCS(2018)03号】:拟开采面积271501平方米,设计开采规模为20万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价240万元;竞买保证金10万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇小六库河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2643160.782 | 470949.927 | 砂2 | 2643203.982 | 470933.783 | 砂3 | 2641033.332 | 472154.325 | 砂4 | 2641014.989 | 472130.164 |
标的四:云南省新平县漠沙镇大扒奴河道采砂石场【编号:XPCS(2018)04号】:拟开采面积302092平方米,设计开采规模为22万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价264万元;竞买保证金10万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇大扒奴河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2631436.709 | 480160.520 | 砂2 | 2631407.798 | 480123.588 | 砂3 | 2629462.969 | 481157.379 | 砂4 | 2629404.616 | 481156.339 |
标的五:云南省新平县漠沙镇阿迭河道采砂石场【编号:XPCS(2018)05号】:拟开采面积111166平方米,设计开采规模为6万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价72万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇阿迭河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2627164.022 | 482288.992 | 砂2 | 2627172.881 | 482235.385 | 砂3 | 2626269.712 | 482819.775 | 砂4 | 2626217.261 | 482810.501 |
标的六:云南省新平县平掌乡谷麻江河道采砂石场【编号:XPCS(2018)06号】:拟开采面积195816平方米,设计开采规模为10万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价120万元;竞买保证金10万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 平掌乡谷麻江河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 西安80坐标 | X | Y | 砂1 | 2633885.484 | 34440591.851 | 砂2 | 2633862.115 | 34440611.893 | 砂3 | 2629200.636 | 34441024.419 | 砂4 | 2629204.698 | 34441080.900 | 砂5 | 2628825.046 | 34441185.122 | 砂6 | 2628844.463 | 34441229.357 | 砂7 | 2627240.917 | 34441278.437 | 砂8 | 2627222.849 | 34441315.427 |
标的七:云南省新平县平掌乡麻大街河河道采砂石场【编号:XPCS(2018)07号】:拟开采面积41138平方米,设计开采规模为6万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价72万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 平掌乡麻大街河河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2635600.324 | 440371.858 | 砂2 | 2635576.075 | 440343.242 | 砂3 | 2634500.555 | 441043.540 | 砂4 | 2634500.106 | 441018.007 |
标的八:云南省新平县水塘镇岔河河道采砂石场【编号:XPCS(2018)08号】:拟开采面积37831平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价24万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 水塘镇岔河河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 西安80坐标 | X | Y | 砂1 | 2681312.819 | 34444679.344 | 砂2 | 2681323.474 | 34444708.929 | 砂3 | 2680930.407 | 34445025.634 | 砂4 | 2680926.005 | 34445058.415 |
标的九:云南省新平县水塘镇丙坡河道采砂石场【编号:XPCS(2018)09号】:拟开采面积42440平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价24万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 水塘镇丙坡河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 西安80坐标 | X | Y | 砂1 | 2678975.529 | 34445034.352 | 砂2 | 2678991.232 | 34445093.131 | 砂3 | 2678558.074 | 34445581.124 | 砂4 | 2678545.827 | 34445639.400 |
标的十:云南省新平县水塘镇大春河桥头河道采砂石场【编号:XPCS(2018)10号】:拟开采面积51945平方米,设计开采规模为2.5万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价30万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 水塘镇大春河桥头河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2674155.059 | 450466.592 | 砂2 | 2674149.630 | 450523.596 | 砂3 | 2674535.641 | 451095.710 | 砂4 | 2674505.752 | 451019.109 |
标的十一:云南省新平县水塘镇大麻卡河道采砂石场【编号:XPCS(2018)11号】:拟开采面积16929平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价24万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 水塘镇大麻卡河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 西安80坐标 | X | Y | 砂1 | 2676615.150 | 34447267.364 | 砂2 | 2676617.411 | 34447285.888 | 砂3 | 2676212.674 | 34447333.776 | 砂4 | 2676221.519 | 34447358.070 | 砂5 | 2676126.782 | 34447364.363 | 砂6 | 2676140.405 | 34447390.089 | 砂7 | 2676183.232 | 34447600.189 | 砂8 | 2676205.096 | 34447584.311 |
标的十二:云南省新平县水塘镇大麻浪河道采砂石场【编号:XPCS(2018)12号】:拟开采面积57859平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:1年。拟出让起始价8万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 水塘镇大麻浪河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2670750.543 | 453531.188 | 砂2 | 2670782.561 | 453564.957 | 砂3 | 2670194.628 | 453973.029 | 砂4 | 2670209.938 | 453993.954 |
标的十三:云南省新平县戛洒镇腊戛底河道采砂石场【编号:XPCS(2018)13号】:拟开采面积172282平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:1年。拟出让起始价8万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 戛洒镇腊戛底河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2670479.071 | 454455.631 | 砂2 | 2669163.997 | 454746.209 | 砂3 | 2670565.412 | 454608.690 | 砂4 | 2669225.404 | 454778.910 |
标的十四:云南省新平县戛洒镇花生地河道采砂石场【编号:XPCS(2018)14号】:拟开采面积37332平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:1年。拟出让起始价8万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 戛洒镇花生地河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2667091.329 | 455849.359 | 砂2 | 2667092.692 | 455911.431 | 砂3 | 2666660.171 | 455941.614 | 砂4 | 2666688.769 | 456006.482 |
标的十五:云南省新平县戛洒镇小河口河道采砂石场【编号:XPCS(2018)15号】:拟开采面积44372平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:1年。拟出让起始价8万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 戛洒镇小河口河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2655029.905 | 463067.698 | 砂2 | 2654816.736 | 463410.621 | 砂3 | 2655091.590 | 463148.755 | 砂4 | 2654851.073 | 463455.881 |
标的十六:云南省新平县戛洒镇磨刀河道采砂石场【编号:XPCS(2018)16号】:拟开采面积28440平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价24万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 戛洒镇磨刀河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2655029.905 | 463067.698 | 砂2 | 2654816.736 | 463410.621 | 砂3 | 2655091.590 | 463148.755 | 砂4 | 2654851.073 | 463455.881 |
标的十七:云南省新平县漠沙镇牛头山河道采砂石场【编号:XPCS(2018)17号】:拟开采面积24250平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价24万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇牛头山河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2635164.900 | 477998.690 | 砂2 | 2635227.634 | 478043.932 | 砂3 | 2635000.637 | 478181.489 | 砂4 | 2635066.382 | 478231.676 |
标的十八:云南省新平县漠沙镇园艺场河道采砂石场【编号:XPCS(2018)18号】:拟开采面积212875平方米,设计开采规模为3万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价36万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇园艺场河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2636243.346 | 476857.837 | 砂2 | 2636314.051 | 476955.443 | 砂3 | 2635007.696 | 477863.238 | 砂4 | 2635119.671 | 477873.657 |
标的十九:云南省新平县漠沙镇龙坡河道采砂石场【编号:XPCS(2018)19号】:拟开采面积106345平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价24万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇龙坡河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 北京54坐标 | X | Y | 砂1 | 2638824.847 | 473972.706 | 砂2 | 2638517.770 | 474404.537 | 砂3 | 2638711.367 | 473798.795 | 砂4 | 2638443.252 | 474287.677 |
标的二十:云南省新平县漠沙镇大南妈河道采砂石场【编号:XPCS(2018)20号】:拟开采面积116332平方米,设计开采规模为2万立方米/年,矿种:建筑用砂;按现状出让;出让期限:3年。拟出让起始价24万元;竞买保证金5万元;增价幅度0.5万元的整数倍。 漠沙镇大南妈河道采砂石场范围边界拐点坐标 拐点 编号 | 西安80坐标 | X | Y | 砂1 | 2632274.922 | 34479305.987 | 砂2 | 2632429.403 | 34479400.911 | 砂3 | 2631358.046 | 34479967.217 | 砂4 | 2631418.023 | 34480020.293 |
二、凡具备开采能力的中华人民共和国境内的自然人、法人和其他组织均可参加竞买(法律法规另有规定的除外)。 ㈠只允许单独申请,不得联合申请;本次河道采砂石场权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 ㈡挂牌公告期2018年06月27日至2018年07月16日。 ㈢凡参加竞买者在2018年06月27日至2018年07月16日(节假日除外,每日9:00~12:00,14:30~17:00),个人持本人身份证,单位持营业执照副本、组织机构代码证复印件(验原件)、法定代表人证明或授权委托书、股东会竞买决议,到下列地点索取挂牌出让资料和提出竞买申请: 新平县政府采购和出让中心(新平县太平路45号原种子公司) 新平县水利局(新平县桂山路95号)。 云南瑞宇拍卖有限公司(昆明市天宇盛苑A栋26层); ㈣凡有意参加竞买者,根据拟竞买采砂石权所确定的金额于2018年07月14日16:30前(节假日除外)以转账或电汇的方式交纳到出让文件中所规定保证金专用账户(竞买人申请名称与缴纳保证金名称必须一致)。竞买人还须凭转账或电汇票据到新平彝族傣族自治县公共资源交易中心换取竞买保证金正式收据。所交纳的竞买保证金,竞得者可抵作出让价款,未竞得者挂牌活动结束后5个工作日内如数退还(不计息)。若竞得人反悔或无故退出,所交保证金概不退还。竞买人需到采砂石区现场踏勘的,自行安排,一切费用自理。 ㈤确认竞买人资格 经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,将在2018年07月16日17:00前(工作日)在新平县政府采购和出让中心三楼产权交易股确认其竞买资格,并发给竞买资格确认书;不具备资格的,不得参加本次挂牌活动,并在挂牌出让活动结束后5个工作日内由新平彝族傣族自治县公共资源交易中心退还竞买保证金。 ㈥竞得人除缴纳采砂石权出让价款外,还应交纳清障整平、恢复河道保证金2万元。采砂石结束后由竞得人自行清障整平、恢复河道后退还;若竞得人不履行清障整平、恢复河道职责,保证金不予退还,出现异常情况由竞得人按相关法律承担。 ㈦挂牌出让成交后,挂牌服务费包干价3.9999万元,费用由采砂石权竞得人承担,并按成交价款的比例系数计算分担。支付时间为签订《挂牌出让成交确认书》后的2日内。 三、报名时间和地点 ㈠报名时间:2018年06月27日至2018年07月14日(节假日除外,每日9:00~12:00,14:30~17:00)。 ㈡地点:1.新平县水利局(新平县桂山路95号);2.新平彝族傣族自治县公共资源交易中心三楼产权交易股;3.云南瑞宇拍卖有限公司(昆明市天宇盛苑A栋26层)。 四、挂牌时间及地点 ㈠时间:2018年07月17日08:30时至2018年07月30日10:00时止。 ㈡地点:新平彝族傣族自治县公共资源交易中心四楼开标一厅。 五、相关要求 ㈠竞得人未取得采砂石许可证前,严禁开采砂石资源。 ㈡按规定竞得人在办理采砂石权登记手续时所需的环境保护、临时用地、安全评估等方面的工作由竞得人完成,并承担相关费用。 ㈢采砂石权出让价款不包含按法律法规规定缴纳的矿产资源税费等费用。 ㈣挂牌结束后,竞得人按《挂牌出让成交确认书》及《河道采砂石权有偿出让合同》约定,向新平县水利局依法办理采砂石权登记手续,并领取河道采砂石许可证。 六、风险提示 ㈠采砂石权出让的技术资料与实际情况可能有一定出入,投资风险由竞得人自行承担。竞买人应认真了解相关情况、阅读相关资料,充分评估投资风险,一旦竞得并成为采砂权人,不得以砂场资源勘查报告中的资源储量、开采条件、发生不可抗力等为由向县水利局提出退款、索赔、延长开采期限等要求。 ㈡竞得人自行解决出让标的物以外等方面的问题和矛盾,并承担费用。 ㈢竞得采砂石权后,竞得人应及时支付矿业权出让收益,非前期投资人还应向前期投资人支付前期投入的相关费用。 ㈣竞得人取得采砂石权后,如在河道开采过程中因存在严重安全隐患、水土流失、污染环境、生态破坏、不履行采砂权人义务等违法违规行为,将被吊销河道采砂石许可证。政府及有关部门因政策因素要求关闭砂场,以及因土地使用等问题未解决不能开采,出让人不承担任何责任,也不按已出让、尚未开采的储量来计算退还出让价款等费用。 ㈤竞买人竞得采砂石权后,不签《挂牌出让成交确认书》、不按约定缴纳出让价款等义务的,其所交竞买保证金不予退还。 七、本公告未尽事宜详见出让文件,以出让文件为准。其他未尽事宜由新平县水利局、新平县政府采购和出让中心负责解释。 八、竞买保证金交纳银行账户 账户名称:新平彝族傣族自治县公共资源交易中心 开户银行:中国建设银行股份有限公司新平支行 银行账号:53050165763600000304 九、联系方式 联系地址:1.新平县水利局(新平县桂山路95号);2.新平县政府采购和出让中心(新平县太平路45号);3.云南瑞宇拍卖有限公司(昆明市天宇盛苑A栋26层)。 联系人:乔女士 杨女士 庄先生 新平县水利局:0877-7023374 新平县政府采购和出让中心:0877-7022779 云南瑞宇拍卖有限公司:0871-63637237 特此公告 新平县水利局 新平县政府采购和出让中心 云南瑞宇拍卖有限公司 2018年6月27日
|