|
新平县2021年度企业、事业单位突发环境事件应急预案备案登记表
|
来源:玉溪市生态环境局新平分局 时间:2022-01-10 16:01 点击率:531 【打印】【关闭】 |
序号 | 企业、事业单位名称 | 技术咨询单位 | 评估时间 | 发布时间 | 备案时间 | 环境风险等级 | 备案编号 | 备案单位 | 首次备案/修编备案 | 备注 | 1 | 新平鸿誉植物开发有限公司 | 无 | 2021.01.25 | 2021.01.20 | 2021.01.26 | 较大 | 530427-2021-001-M | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 2 | 新平戛洒荣和废石加工厂 | 云南绿诚环境科技有限公司 | 2021.01.29 | 2021.01.30 | 2021.02.20 | 一般 | 530427-2021-002-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 3 | 新平县城市生活垃圾填埋场 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.02.19 | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 一般 | 530427-2021-003-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 4 | 新平大盈砂石料有限公司 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.02.19 | 2021.03.02 | 2021.03.09 | 一般 | 530427-2021-004-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 5 | 大唐普洱新能源有限公司 | 云南省生态环境工程评估中心 | 2020.12.22 | 2020.12.26 | 2021.04.07 | 一般 | 530427-2021-005-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 6 | 新平鼎固贸易有限公司 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.05.07 | 2021.05.11 | 2021.05.12 | 一般 | 530427-2021-006-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 7 | 新平新戛加油站 | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 | 2021.04.24 | 2021.05.15 | 2021.05.18 | 一般 | 530427-2021-007-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 8 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 云南清源环境科技有限公司 | 2021.05.08 | 2021.05.27 | 2021.05.31 | 一般 | 530427-2021-008-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 9 | 新平工业投资开发有限公司 | 云南恒冠工程技术咨询有限公司 | 2021.04.22 | 2021.05.31 | 2021.06.18 | 一般 | 530427-2021-009-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 10 | 玉溪矿业有限公司 | 无 | 2019.05.09 | 2019.05.24 | 2021.06.24 | 较大 | 530427-2021-010-M | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 11 | 云南黄金有限责任公司新平分公司 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.06.12 | 2021.06.16 | 2021.07.06 | 一般 | 530427-2021-011-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 12 | 云南强林石化集团有限公司新平扬武加油站 | 云南旭蓝环境工程有限公司 | 2021.07.18 | 2021.07.26 | 2021.07.30 | 一般 | 530427-2021-012-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 13 | 新平保富加油站 | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 | 2021.07.30 | 2021.08.05 | 2021.08.09 | 一般 | 530427-2021-013-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 14 | 新平恒诚糖业有限公司 | 无 | 2018.05.09 | 2021.07.05 | 2021.08.11 | 一般 | 530427-2021-014-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 15 | 新平恒源糖业有限公司 | 无 | 2018.05.09 | 2021.07.05 | 2021.08.16 | 较大 | 530427-2021-015-M | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 16 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 无 | 2021.07.31 | 2021.08.10 | 2021.08.24 | 一般 | 530427-2021-016-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 17 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 云南星玉环境科技有限公司 | 2021.07.06 | 2021.07.14 | 2021.09.23 | 重大 | 530427-2021-018-H | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 18 | 云南泰润食品有限公司 | 云南清源环境科技有限公司 | 2021.08.26 | 2021.09.07 | 2021.09.23 | 一般 | 530427-2021-019-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 19 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 | 2021.09.30 | 2021.10.09 | 2021.10.12 | 一般 | 530427-2021-024-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 20 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 云南博曦环境影响评价有限公司 | 2021.07.26 | 2021.08.02 | 2021.10.13 | 较大 | 530427-2021-025-M | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 21 | 新平能旺商贸有限公司 | 云南博曦环境影响评价有限公司 | 2021.10.11 | 2021.10.13 | 2021.10.15 | 一般 | 530427-2021-038-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 22 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司(扬武镇丕且莫石料场) | 云南博曦环境影响评价有限公司 | 2021.10.11 | 2021.10.12 | 2021.10.15 | 一般 | 530427-2021-039-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 23 | 新平中源加油站 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.10.14 | 2021.10.29 | 2021.11.01 | 一般 | 530427-2021-047-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 24 | 新平德康农牧有限公司(漠沙镇第三戒毒所农场大队) | 云南新时代环保工程有限公司 | 2021.10.14 | 2021.10.29 | 2021.11.04 | 一般 | 530427-2021-049-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 25 | 新平天立工贸有限责任公司 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.11.02 | 2021.11.06 | 2021.11.19 | 一般 | 530427-2021-061-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 26 | 玉溪聚泉水力发电有限公司(腰村一级水电站) | 云南中环环境科技有限公司 | 2021.11.08 | 2021.11.25 | 2021.12.17 | 一般 | 530427-2021-063-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 27 | 新平彝族傣族自治县平掌乡农机管理服务站 | 云南新时代环保工程有限公司 | 2021.11.12 | 2021.11.30 | 2021.12.17 | 一般 | 530427-2021-064-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 28 | 新平彝族傣族自治县人民医院 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.11.29 | 2021.12.06 | 2021.12.21 | 一般 | 530427-2021-065-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 29 | 新平金凯工贸有限公司 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.11.26 | 2021.12.08 | 2021.12.21 | 一般 | 530427-2021-066-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 30 | 云南新平仙福矿冶有限公司(鲁奎山铁矿35万吨/a开采项目) | 云南寄傲环境科技有限公司 | 2021.11.10 | 2021.12.06 | 2021.12.21 | 一般 | 530427-2021-067-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 31 | 新平福泰橡胶有限公司 | 云南绿诚环境科技有限公司 | 2021.10.14 | 2021.11.25 | 2021.12.22 | 一般 | 530427-2021-068-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 32 | 新平彝族傣族自治县新化供销社(加油站) | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.11.25 | 2021.12.11 | 2021.12.22 | 一般 | 530427-2021-069-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 33 | 新平县兴孟加油站 | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.11.26 | 2021.12.11 | 2021.12.22 | 一般 | 530427-2021-070-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 34 | 云南昌宏林产品有限公司 | 玉溪泽恩环保科技有限公司 | 2021.10.27 | 2021.12.14 | 2021.12.23 | 一般 | 530427-2021-071-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 35 | 玉溪乾胜水力发电有限公司(腰村二级水电站) | 云南中环环境科技有限公司 | 2021.11.08 | 2021.11.25 | 2021.12.24 | 一般 | 530427-2021-072-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 36 | 新平县老厂供销社(加油站) | 云南环鑫科技有限公司 | 2021.11.25 | 2021.12.17 | 2021.12.27 | 一般 | 530427-2021-073-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
| 37 | 新平风能风之子风电有限公司 | 云南涔霖环保科技有限公司 | 2021.12.18 | 2021.12.22 | 2021.12.28 | 一般 | 530427-2021-074-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 修编备案 |
| 38 | 云南新平恒泰新型材料科技有限公司(砂石场) | 云南洵环环境科技有限公司 | 2021.11.07 | 2021.11.19 | 2021.12.28 | 一般 | 530427-2021-075-L | 玉溪市生态环境局新平分局 | 首次备案 |
|
|
|
|
上一篇:玉溪市生态环境局新平分局2021年第4季度现场监察抽样结果 |
下一篇:一图看懂 云南深入推进生态文明建设示范创建和生态文明体制改革 |