根据《协议出让国有土地使用权规范》和其它有关规定及新平县住房和城乡建设局2017年6月29日出具的新建复〔2017〕2号,拟协议方式办理国有划拨土地改变用途,现公示如下: 一、协议出让地块具体情况: 宗地编号 | 5304271021020119100 | 宗地位置 | 新平县戛洒镇青树社区泰源路 | 宗地面积(平方米) | 201.51 | 地块原用途 | 城镇住宅用地 | 拟变更用途 | 住宿餐饮用地 | 出让年限(年) | 40 | 容积率 | 小于等于2.7 | 建筑密度(%) | 小于等于40 | 绿地率(%) | 大于等于35 | 建筑限高 | 24米 | 拟缴纳差价款(万元) | 6.2267 | 土地使用权人 | 新平县国有资产经营有限责任公司 | 备注 |
| 宗地编号 | 5304271021020119200 | 宗地位置 | 新平县戛洒镇青树社区泰源路 | 宗地面积(平方米) | 144.90 | 地块原用途 | 城镇住宅用地 | 拟变更用途 | 住宿餐饮用地 | 出让年限(年) | 40 | 容积率 | 小于等于2.7 | 建筑密度(%) | 小于等于40 | 绿地率(%) | 大于等于35 | 建筑限高 | 24米 | 拟缴纳差价款(万元) | 4.4775 | 土地使用权人 | 新平县国有资产经营有限责任公司 | 备注 |
| 宗地编号 | 5304271031020119300 | 宗地位置 | 新平县戛洒镇青树社区泰源路 | 宗地面积(平方米) | 232.60 | 地块原用途 | 城镇住宅用地 | 拟变更用途 | 住宿餐饮用地 | 出让年限(年) | 40 | 容积率 | 小于等于2.7 | 建筑密度(%) | 小于等于40 | 绿地率(%) | 大于等于35 | 建筑限高 | 24米 | 拟缴纳差价款(万元) | 7.1873 | 土地使用权人 | 新平县国有资产经营有限责任公司 | 备注 |
| 宗地编号 | 5304271021020107200 | 宗地位置 | 新平县戛洒镇青树社区泰源路 | 宗地面积(平方米) | 5797.98 | 地块原用途 | 机关团体用地 | 拟变更用途 | 住宿餐饮用地 | 出让年限(年) | 40 | 容积率 | 小于等于2.7 | 建筑密度(%) | 小于等于40 | 绿地率(%) | 大于等于35 | 建筑限高 | 24米 | 拟缴纳差价款(万元) | 180.8970 | 土地使用权人 | 新平县国有资产经营有限责任公司 | 备注 |
| 宗地编号 | 5304271031020107000 | 宗地位置 | 新平县戛洒镇青树社区泰源路 | 宗地面积(平方米) | 396.42 | 地块原用途 | 机关团体用地 | 拟变更用途 | 住宿餐饮用地 | 出让年限(年) | 40 | 容积率 | 小于等于2.7 | 建筑密度(%) | 小于等于40 | 绿地率(%) | 大于等于35 | 建筑限高 | 24米 | 拟缴纳差价款(万元) | 12.2494 | 土地使用权人 | 新平县国有资产经营有限责任公司 | 备注 |
| 宗地编号 | 5304271031020114400 | 宗地位置 | 新平县戛洒镇青树社区思源大道 | 宗地面积(平方米) | 182.61 | 地块原用途 | 城镇住宅用地 | 拟变更用途 | 商务金融用地 | 出让年限(年) | 40 | 容积率 | 小于等于2.7 | 建筑密度(%) | 小于等于40 | 绿地率(%) | 大于等于35 | 建筑限高 | 24米 | 拟缴纳差价款(万元) | 5.6426 | 土地使用权人 | 新平县国有资产经营有限责任公司 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、意见反馈方式 1、如对以上公示方案有异议,自公示出让之日起14日内向新平彝族傣族自治县国土资源局反映,我局将负责调查核实。 2、公示期间,若有异议且经审查发现确实存在违法行为,协议出让程序终止。 3、公示期满,无异议或虽有异议但经审查没有违反法律法规行为的,新平彝族傣族自治县国土资源局与意向用地者签订《国有建设用地使用权出让合同》。 联系地址:新平县古城街道锦绣路23号 联系电话:0877-7011165 新平彝族傣族自治县国土资源局 2017年9月26日
|