|
经初步审定,我机构拟对下列易地扶贫搬迁安置住房不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年4月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:赵女士 13988457228 序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 产权共有情况 | 备注 | 1 | 40301 | 白进富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 2 | 40601 | 刀才云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 3 | 40801 | 唐甫安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 4 | 41101 | 徐照全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 5 | 41501 | 周国王 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:46.09% 恒欣公司占比:53.91% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:204.07 | 6 | 41601 | 何琼芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:77% 恒欣公司占比:23% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:276.76 | 7 | 43901 | 刘仲俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:291.19 | 8 | 44401 | 鲁应学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区四组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 |
公告单位:新平县不动产登记中心 2021 年 3月 26 日
|