根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于转发云南省就业补助资金管理办法的通知》(玉财社〔2018〕203号)文件规定,经审核,共有183名灵活就业人员符合灵活就业社会保险补贴条件,现将拟符合补贴人员名单进行公示。 公示时间:2021年12月20日至2021年12月24日 在此期间任何单位或个人对公示对象有异议的,可来电、来信、来访等形式向新平县公共就业和人才服务中心反映。 通信地址:新平县公共就业和人才服务中心(新平县河滨路58号) 联系电话:7015208 联系人:阮平
附件:2021年新平县灵活就业社会保险补贴拟符合补贴人员名册 新平县公共就业和人才服务中心 2021年12月20日
2021年新平县灵活就业社会保险补贴拟符合补贴人员名册 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 医保保险补贴金额 | 养老保险补贴金额 | 享受补贴比例 | 补贴金额 |
| 1 | 罗丽珍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 2 | 任永平 | 男 | 大龄失业人员 | ¥628.00 | ¥1,508.00 | 0.67 | ¥1,686.00 |
| 3 | 方兰 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 4 | 吴艳琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,011.00 | 0.67 | ¥2,011.00 |
| 5 | 王海 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 6 | 周丽 | 女 | 有劳动能力的残疾人 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 7 | 杨丽萍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 8 | 杨春和 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 9 | 普美红 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 10 | 杜金祥 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 11 | 马丽仙 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 12 | 马艳梅 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 13 | 邱艳玲 | 女 | 大龄失业人员 | ¥1,256.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥4,272.00 |
| 14 | 刘艳玲 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 15 | 李捷 | 男 | 连续失业一年以上人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.5 | ¥4,524.00 |
| 16 | 李云华 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,508.00 | 0.67 | ¥1,508.00 |
| 17 | 杨显明 | 男 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 18 | 撒招丽 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,011.00 | 0.67 | ¥2,011.00 |
| 19 | 王龙 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 20 | 张金兰 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 21 | 李雪燕 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 22 | 龚兆昌 | 男 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 23 | 鲁发珍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 24 | 郝俊华 | 女 | 大龄失业人员 | ¥1,774.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥5,795.00 |
| 25 | 罗会芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥5,027.00 | 0.67 | ¥5,027.00 |
| 26 | 范中华 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 27 | 张仕勇 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 28 | 涂焕萍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 29 | 余朝兰 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥3,016.00 |
| 30 | 陶明英 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 31 | 李美华 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 32 | 吴顺艳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥1,564.00 | ¥3,519.00 | 0.67 | ¥5,083.00 |
| 33 | 李秀琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 34 | 马兰 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 35 | 刘会红 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 36 | 郭艳琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 37 | 吴佩奇 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 38 | 矣俊英 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 39 | 陈继仙 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 40 | 普丽芸 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥5,027.00 | 0.67 | ¥5,027.00 |
| 41 | 李朝艳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 42 | 艾丽萍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 43 | 雷秀琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,011.00 | 0.67 | ¥2,011.00 |
| 44 | 雷映 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 45 | 邓玲 | 女 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 46 | 白发珍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 47 | 赵凤云 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 48 | 龙美会 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 49 | 周敏芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 50 | 杨彦彦 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 51 | 杨会 | 女 | 大龄失业人员 | ¥1,256.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥4,272.00 |
| 52 | 普凤芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 53 | 薝利红 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 54 | 黄杏秀 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 55 | 李天葵 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥3,016.00 |
| 56 | 李琼珍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 57 | 龚芮婵 | 女 | 连续失业一年以上人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.5 | ¥4,524.00 |
| 58 | 王喜荣 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 59 | 张明 | 男 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 60 | 郭宝宏 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥5,027.00 | 0.67 | ¥5,027.00 |
| 61 | 王保祥 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 62 | 赵学云 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 63 | 易安 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 64 | 董崇明 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 65 | 普家洪 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 66 | 杨平 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 67 | 王明山 | 男 | 连续失业一年以上人员 | ¥1,958.00 | ¥4,524.00 | 0.5 | ¥6,482.00 |
| 68 | 张平 | 男 | 大龄失业人员 | ¥1,256.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥4,272.00 |
| 69 | 李自荣 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 70 | 张荣贵 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 71 | 刘国进 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 72 | 可永平 | 男 | 大龄失业人员 | ¥234.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥737.00 |
| 73 | 李福元 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,011.00 | 0.67 | ¥2,011.00 |
| 74 | 杨丽芸 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,519.00 | 0.67 | ¥3,519.00 |
| 75 | 李焕琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 76 | 王寿荣 | 男 | 大龄失业人员 | ¥837.00 | ¥2,011.00 | 0.67 | ¥2,848.00 |
| 77 | 王磊 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 78 | 王丽波 | 女 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 79 | 许会红 | 女 | 大龄失业人员 | ¥209.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥712.00 |
| 80 | 卢华 | 女 | 大龄失业人员 | ¥702.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,734.00 |
| 81 | 杨芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 82 | 饶志贵 | 男 | 大龄失业人员 | ¥468.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,473.00 |
| 83 | 赵泳钧 | 男 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 84 | 何炜 | 男 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 85 | 田艳琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 86 | 周怀志 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 87 | 杨丽 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 88 | 杞正葵 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 89 | 李秀芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 90 | 李会玲 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 91 | 吴天福 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 92 | 杨绍平 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,508.00 | 0.67 | ¥1,508.00 |
| 93 | 赵海艳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 94 | 李永寿 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 95 | 雷德云 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 96 | 杨建华 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 97 | 甸自忠 | 男 | 大龄失业人员 | ¥1,675.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥5,696.00 |
| 98 | 张艳荣 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 99 | 张琼芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 100 | 管虹 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 101 | 杨静 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 102 | 张丽 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 103 | 周林芳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 104 | 杨桂芳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 105 | 张伟绩 | 女 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 106 | 刘琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 107 | 温孝忠 | 男 | 大龄失业人员 | ¥468.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,473.00 |
| 108 | 蒋建敏 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 109 | 施建华 | 男 | 大龄失业人员 | ¥234.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥737.00 |
| 110 | 蒋海艳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 111 | 苏喜 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 112 | 王辉 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 113 | 杨发雄 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 114 | 张琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥1,465.00 | ¥3,518.00 | 0.67 | ¥4,983.00 |
| 115 | 杨绍东 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 116 | 苟玉琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 117 | 罗美英 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,518.00 | 0.67 | ¥3,518.00 |
| 118 | 赵宗江 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 119 | 李书兰 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,508.00 | 0.67 | ¥1,508.00 |
| 120 | 李莲英 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 121 | 龙仲伍 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 122 | 王银仙 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 123 | 杨文斌 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 124 | 李志新 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 125 | 尹兰 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 126 | 白庭彪 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 127 | 刀汝祥 | 男 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 128 | 白庆川 | 男 | 连续失业一年以上人员 | ¥0.00 | ¥4,525.00 | 0.5 | ¥4,525.00 |
| 129 | 刀艳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 130 | 郭晖 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 131 | 雷琼芳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 132 | 邵琼芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥3,016.00 |
| 133 | 张雨芳 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 134 | 胡海涛 | 男 | 大龄失业人员 | ¥936.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,968.00 |
| 135 | 康应会 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 136 | 杨丹 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 137 | 范志英 | 女 | 连续失业一年以上人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.5 | ¥4,524.00 |
| 138 | 朱万荣 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 139 | 田桂益 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 140 | 杨美琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,519.00 | 0.67 | ¥3,519.00 |
| 141 | 吴波 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 142 | 李会英 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 143 | 禹秀玲 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 144 | 杨永昌 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 145 | 迟琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 146 | 王玉连 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,519.00 | 0.67 | ¥3,519.00 |
| 147 | 杨俊凤 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 148 | 徐太媛 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 149 | 田惠芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 150 | 丁会美 | 女 | 大龄失业人员 | ¥702.00 | ¥1,508.00 | 0.67 | ¥2,210.00 |
| 151 | 管玉祥 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,011.00 | 0.67 | ¥2,011.00 |
| 152 | 杨彦平 | 男 | 连续失业一年以上人员 | ¥702.00 | ¥1,508.00 | 0.5 | ¥2,210.00 |
| 153 | 陈普珍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 154 | 邱美仙 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥3,016.00 |
| 155 | 罗云芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 156 | 杨应山 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 157 | 张琼玉 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 158 | 王永萍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 159 | 杨秀华 | 男 | 大龄失业人员 | ¥702.00 | ¥1,058.00 | 0.67 | ¥2,210.00 |
| 160 | 石艳萍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 161 | 杨凤玲 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 162 | 朱艳荣 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥3,016.00 |
| 163 | 李兴仙 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 164 | 刘正英 | 女 | 大龄失业人员 | ¥2,611.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥8,643.00 |
| 165 | 王惠生 | 男 | 大龄失业人员 | ¥1,256.00 | ¥3,016.00 | 0.67 | ¥4,272.00 |
| 166 | 金开亮 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 167 | 张建明 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,011.00 | 0.67 | ¥2,011.00 |
| 168 | 武光辉 | 男 | 连续失业一年以上人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 169 | 肖学珍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥2,513.00 | 0.67 | ¥2,513.00 |
| 170 | 张云洪 | 男 | 大龄失业人员 | ¥628.00 | ¥1,508.00 | 0.67 | ¥2,136.00 |
| 171 | 李玉芬 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 172 | 刘保华 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 173 | 李云凤 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 174 | 康健伟 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 175 | 王丽云 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 176 | 范丽英 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,021.00 | 0.67 | ¥4,021.00 |
| 177 | 李良 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 178 | 毛卫琼 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥1,005.00 | 0.67 | ¥1,005.00 |
| 179 | 李玉珍 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 180 | 李绍昌 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 181 | 杨保亮 | 男 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥4,524.00 | 0.67 | ¥4,524.00 |
| 182 | 任应芝 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥6,032.00 | 0.67 | ¥6,032.00 |
| 183 | 朱兰 | 女 | 大龄失业人员 | ¥0.00 | ¥503.00 | 0.67 | ¥503.00 |
| 合计 |
|
|
| 54853 | 753048 |
| 807901 |
|
|