|
云南省红河流域国土绿化示范项目(玉溪市) 森林抚育林木采伐伐前公示 云南省红河流域国土绿化示范项目(玉溪市)已获云南省林业和草原局批准实施,批准文号为云林复〔2025〕278号,现将该项目的中幼林抚育林木采伐进行伐前公示,敬请社会各界人士及广大群众对该地块采伐的相关问题进行监督。 本项目新平县共实施森林抚育总面积94467.21亩,共需采伐林木蓄积31962.3立方米,具体情况如下表。 云南省红河流域国土绿化示范项目(玉溪市)森林抚育林木采伐伐前公示表: 乡镇 | 村委会 | 抚育 方式 | 抚育面积 | 采伐林木 蓄积 | 备注 | 全县合计 | 生长伐 | 55945.35 | 18810.1 |
| 疏伐 | 38521.86 | 13152.2 |
| 总计 | 94467.21 | 31962.3 |
| 老厂乡 | 保和村 | 生长伐 | 5866.29 | 1128.1 |
| 疏伐 | 3411.32 | 695.3 |
| 保和村小计 | 9277.61 | 1823.4 |
| 黑查莫村 | 生长伐 | 1457 | 485.1 |
| 疏伐 | 3097.26 | 1938.7 |
| 黑查莫村小计 | 4554.26 | 2423.8 |
| 苛苴社区 | 生长伐 | 3385.44 | 945.5 |
| 疏伐 | 596.74 | 119.9 |
| 苛苴社区小计 | 3982.18 | 1065.4 |
| 罗柴冲村 | 疏伐 | 1781.67 | 827.8 |
| 罗柴冲村小计 | 1781.67 | 827.8 |
| 马家坝村 | 生长伐 | 2908.45 | 974.2 |
| 疏伐 | 3128.98 | 769.3 |
| 马家坝村小计 | 6037.43 | 1743.5 |
| 太和村 | 生长伐 | 1282.44 | 407.1 |
| 疏伐 | 1258.19 | 279.9 |
| 太和村小计 | 2540.63 | 687 |
| 太桥村 | 生长伐 | 8351.99 | 2066.3 |
| 疏伐 | 9068.76 | 3032 |
| 太桥村小计 | 17420.75 | 5098.3 |
| 老厂乡小计 | 45594.53 | 13669.2 |
| 平甸乡 | 弥勒村 | 生长伐 | 1204.77 | 355.6 |
| 弥勒村小计 | 1204.77 | 355.6 |
| 磨皮村 | 生长伐 | 4684.64 | 1917.5 |
| 疏伐 | 559.25 | 67.4 |
| 磨皮村小计 | 5243.89 | 1984.9 |
| 宁河村 | 生长伐 | 1094.09 | 381.4 |
| 宁河村小计 | 1094.09 | 381.4 |
| 梭克村 | 生长伐 | 369.28 | 177.9 |
| 疏伐 | 1585.86 | 383.6 |
| 梭克村小计 | 1955.14 | 561.5 |
| 平甸乡小计 | 9497.89 | 3283.4 |
| 扬武镇 | 大开门社区 | 生长伐 | 1077 | 586.9 |
| 疏伐 | 162.83 | 55.6 |
| 大开门社区小计 | 1239.83 | 642.5 |
| 丁苴村 | 生长伐 | 1556.98 | 315.5 |
| 丁苴村小计 | 1556.98 | 315.5 |
| 老白甸村 | 生长伐 | 6295.5 | 3541.2 |
| 疏伐 | 2929.29 | 1345.5 |
| 老白甸村小计 | 9224.79 | 4886.7 |
| 马鹿寨村 | 生长伐 | 352.94 | 43.4 |
| 马鹿寨村小计 | 352.94 | 43.4 |
| 尼鲊村 | 生长伐 | 8528.52 | 2820.4 |
| 疏伐 | 1525.09 | 326 |
| 尼鲊村小计 | 10053.61 | 3146.4 |
| 丕且莫村 | 生长伐 | 804.89 | 140.7 |
| 疏伐 | 2085.07 | 656.6 |
| 丕且莫村小计 | 2889.96 | 797.3 |
| 顺水村 | 生长伐 | 4240.52 | 1492 |
| 疏伐 | 1302.41 | 235.7 |
| 顺水村小计 | 5542.93 | 1727.7 |
| 写莫村 | 疏伐 | 1584.21 | 243.9 |
| 写莫村小计 | 1584.21 | 243.9 |
| 扬武社区 | 生长伐 | 105.79 | 18.5 |
| 疏伐 | 2881.13 | 1264.5 |
| 扬武社区小计 | 2986.92 | 1283 |
| 赵米克村 | 生长伐 | 2378.82 | 1012.8 |
| 疏伐 | 909.16 | 393.7 |
| 赵米克村小计 | 3287.98 | 1406.5 |
| 扬武镇小计 | 38720.15 | 14492.9 |
| 玉白顶林场 | 玉白顶林场 | 疏伐 | 654.64 | 516.8 |
| 玉白顶林场小计 | 654.64 | 516.8 |
|
采伐时间:2026年4月29日—2026年12月31日; 公示时间:2026年04月22日—2026年4月28日。 监督举报电话:0877-7011284,0877-7011197。 新平彝族傣族自治县林业和草原局
2026年4月22日
|