经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:0877-7776594 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 普开和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村2号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:95.63 | 2 | 白程富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村28号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:95.81 | 3 | 易正福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村20号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:95.56 | 4 | 普加学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村33号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:96.71 | 5 | 易正华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村43号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:258.25 | 6 | 李玉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村44号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:96.67 | 7 | 沐学兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村29号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:95.81 | 8 | 普 菲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村31号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:254.09 | 9 | 普发富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村32号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:187.45 | 10 | 普学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村3号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:96.56 | 11 | 马成祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村39号 | 宗地面积:102.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:173.83 | 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 12 | 普加顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村26号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:190.18 | 13 | 沐吉发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村15号 | 宗地面积:102.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:97.28 | 14 | 李玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村38号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:162.10 | 15 | 马成林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村16号 | 宗地面积:98.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:251.12 | 16 | 李加文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村45号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:96.70 | 17 | 龚应发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村24号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:258.03 | 18 | 李加云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村42号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:170.12 | 19 | 李成发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村35号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:95.72 | 20 | 李家红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村14号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:172.25 | 21 | 沐学昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村40号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:172.76 | 22 | 马正祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村30号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:95.81 | 23 | 普应福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村36号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:170.31 | 24 | 普艳强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村1号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:171.40 | 25 | 李宗云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村4号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:170.79 | 26 | 易正学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村6号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:298.65 | 27 | 李学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村8号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:240.37 | 28 | 普发强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村17号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:242.36 | 29 | 李海艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村37号 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:158.50 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 30 | 李玉福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西村12号 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:67.17 | 31 | 易正兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平县桂山街道办事处太平社区丁苴西19号 | 宗地面积:102.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 建筑面积:180.89 |
新平彝族傣族自治县不动产登记中心 2024年1月5日
|