新平县2025年城市更新项目计划表 |
|
| 单位:万元 |
序号 | 类 别 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资 | 2025年计划完成投资 | 备注 |
|
1 | 老旧小区改造 | 新平县2024年老旧小区改造(老农经局等37个小区)配套基础设施建设项目 | 项目涉及37 个老旧小区,67 栋建筑,1044 户,97 个单元,建筑面积10.81 万平方米。主体改造:建筑面积10.81 万平方米,外立面改造面积38838.57平方米,屋面改造面积19199.68 平方米;建设配套基础设施:消防管网6.48 公里,雨污管道13.68 公里,排水沟6.36 公里,钢筋砼化粪池68 个,电力电信管网9.98 公里,安装庭院灯164 盏,新建物业管理系统28 套,智能门禁系统85 套,车辆管理系统28 套,访客管理系统24 套,视频监控系统37 套,人脸卡口系统37 套,一键报警系统24 套,新建充电桩106 个,新建门卫室2 个,室外道路场地建设33468 平方米,围墙改造2684.38 米,花池改造57 个,非机动车棚建设1904 平方米,分类垃圾箱设置133 个,宣传栏设置57 个,景观亭廊28 个,停车位建设13173.3 平方米,乔木种植463 株,灌木地被种植8120 平方米,改造卫生间8 座,养老设施用房573 平方米。 | 6794 | 5954 |
|
2 | 市政基础设施 | 新平县燃气管道等老化更新改造 | 燃气工程:改造克租克等33个小区DN15--DN50燃气庭院管道及燃气立管,共计改造28.496km,更新2000户燃气胶管3402m,安装燃气泄漏报警切断保护装置及自闭阀2000户。供水工程:共计改造8条道路DN100--DN400老化劣质供水管道17.373km。排水工程:改造庆丰路、幸福路等20条市政道路DN300--DN1500现状雨水管道25.331km。 | 12622 | 8000 |
|
3 | 市政基础设施 | 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目 | 1、供水工程:对县城供水管网改造,改造总长约 26.45 km,新增扬程≥ 180 m,流量大于 45m³/h 的多级泵两套;再生水回用,再生水厂规模 3000m³/d,管道19.6km 及其附属设施。 2、污水工程:对县城排水管网进行完善,雨污分流及污水管网改造总长63km;产业园区综合污水集中处理设施及配套管网,扬武(大开门)片区拟建日处理规模 5000m³/d 综合污水处理厂,配套污水管网 45.54km。桂山片区拟建日处理规模 1000m³/d 综合污水处理厂,配套污水管网 15.154km;污水管网在线监控,新平县城区的地上 6.5 平方公里范围的地上城市部件、 250km的地下综合管线和 50km 的排水管道进行实景三维精细建模,建设实景三维城市数据库。 3、垃圾工程:污泥综合处置,拟建生活污水污泥处置生产线1条、综合业务用房1座,服务新平产业园区、大化工业园区等;建筑垃圾资源化处理,以再生利用的处理方式,建设建筑垃圾再生产品生产线和建筑垃圾收运系统;厨余垃圾末端处理,厨余垃圾处理规模20t/d、7300t/a;垃圾中转站建设,建设城市生活垃圾中转站1座,项目设计近期垃圾日处理能力为120吨,远期日处理能力可达到240吨。 4、市政道路:道路工程,新建新平大道延长线市政道路1497.29米,红线宽度50米,同时建设路灯、红绿灯、交通指示牌、停车场、公交站台等道路配套设施。 | 82624 | 12238 |
|
4 | 市政基础设施 | 新平县老城片区市政基础设施建设项目(六通一平) | 市政道路工程红线占地面积约55980㎡,场地工程占地面积约24810㎡,铺筑沥青路面约76080㎡,其中鲁贤街123.62m、庆丰路412.88m、西园路465.91m、规划2号路487.89m、富春街399.6m、平山路691.01m、规划1号路342.84m;同步实施绿化景观、给排水、灯光照明、缆线管廊、道路防护工程,以及道路附属设施工程。 | 10700 | 2500 |
|
5 | 市政基础设施 | 新平县城市老旧排水管网改造及排水管网空白补全项目 | 补全县城及周边排水管网空白区,改造县城周边雨污未分流排水管道(DN300-DN600)76.93km;其中新建管道长度 11.3km;改建管道长度 65.63km。城南片区老旧雨污未分流排水管道改造(DN300-DN600)11.44km;其中新建管道长度 4.01km;改建管道长度 7.43km。城北片区老旧雨污未分流排水管道改造 1.05km。县城部分老旧小区老化淤塞排水井改造 390 座,错混、漏接排水设施 852 处。 | 20080 | 15000 |
|
6 | 公共服务设施 | 五桂今古配套公共停车库 | 规划用地面积8862.00㎡;建筑占地面积3929.52㎡;总建筑面积15677.27㎡(其中:消防配套用房建筑面积699.76㎡,停车库建筑面积8749.44㎡;商务用房建筑面积3659.92㎡;人才公寓建筑面积2568.15㎡);绿地面积3003.57㎡;建筑密度44.34%;绿地率33.89%;容积率1.77;室内机动车车位273个(含4个无障碍停车位,27个新能源停车位)。 | 7090 | 7090 |
|
7 | 公共服务设施 | 新平县第四小学扩建项目 | 项目总用地面积 5458.00 ㎡(8.19 亩),总建筑面积 4746.93 ㎡,其中风雨球场建筑面积 1027.84 ㎡,教学楼3719.09 ㎡(含地下隔震层 841.32 ㎡,不计容)。另配建相应附属工程。 | 1877.66 | 1877.66 |
|
合计 |
| 141787.66 | 52659.66 |
|