水塘镇新增2023年6月农村居民最低生活保障花名册 | 填报单位: 水塘镇社会事务办 |
| 户序号 | 人序号 | 户主 姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 | 所在乡镇(街道)名称 | 隶属 村(居)委会 名 称 | 低保情况 | 备注 | 实保人口 | 月实补额 | 1 | 1 | 邵振华 | 邵振华 | 户主 | 男 | 彝族 | 水塘镇 | 旧哈村 | 1 | 341.00 |
| 2 | 邵兴钞 | 儿子 | 男 | 彝族 | 水塘镇 | 旧哈村 | 1 | 341.00 |
| 2 | 3 | 童有昌 | 童有昌 | 户主 | 男 | 彝族 | 水塘镇 | 旧哈村 | 1 | 446.00 |
| 3 | 4 | 陶世豪 | 陶思源 | 妹妹 | 女 | 傣族 | 水塘镇 | 水塘社区 | 1 | 381.00 |
| 4 | 5 | 李会明 | 李思庭 | 孙子 | 男 | 拉祜族 | 水塘镇 | 金厂村 | 1 | 381.00 |
| 5 | 6 | 刘志斌 | 刘俊勇 | 孙子 | 男 | 彝族 | 水塘镇 | 邦迈村 | 1 | 381.00 |
| 7 | 刘俊葵 | 孙女 | 女 | 彝族 | 水塘镇 | 邦迈村 | 1 | 381.00 |
| 6 | 8 | 刘兴林 | 黄桂存 | 妻子 | 女 | 汉族 | 水塘镇 | 邦迈村 | 1 | 381.00 |
| 7 | 9 | 刀彦东 | 刀有祥 | 父亲 | 男 | 傣族 | 水塘镇 | 现刀村 | 1 | 381.00 |
| 8 | 10 | 陶金海 | 陶银北 | 儿子 | 男 | 傣族 | 水塘镇 | 现刀村 | 1 | 381.00 |
| 11 | 陶银茜 | 女儿 | 女 | 傣族 | 水塘镇 | 现刀村 | 1 | 381.00 |
| 9 | 12 | 陶德昌 | 刀世新 | 女婿 | 男 | 傣族 | 水塘镇 | 现刀村 | 1 | 381.00 |
| 10 | 13 | 龙家芳 | 胡满平 | 儿子 | 男 | 彝族 | 水塘镇 | 旧哈村 | 1 | 381.00 |
| 11 | 14 | 刘云美 | 姚兆涵 | 外孙女 | 女 | 拉祜 | 水塘镇 | 南达村 | 1 | 381.00 |
| 12 | 15 | 童万金 | 童熙贤 | 孙女 | 女 | 傣族 | 水塘镇 | 南达村 | 1 | 381.00 |
| 13 | 16 | 邓洋清 | 杨荣英 | 妻子 | 女 | 汉族 | 水塘镇 | 波村村 | 1 | 381.00 |
| 17 | 邓子明 | 儿子 | 男 | 汉族 | 水塘镇 | 波村村 | 1 | 381.00 |
| 14 | 18 | 夏文付 | 夏文付 | 户主 | 男 | 汉族 | 水塘镇 | 南达村 | 1 | 381.00 |
| 15 | 19 | 王进有 | 王德付 | 父亲 | 男 | 彝族 | 水塘镇 | 波村村 | 1 | 381.00 |
| 16 | 20 | 罗明忠 | 陈加秀 | 妻子 | 女 | 汉族 | 水塘镇 | 波村村 | 1 | 381.00 |
| 17 | 21 | 李兴田 | 李有珍 | 女儿 | 女 | 彝族 | 水塘镇 | 旧哈村 | 1 | 381.00 |
|
水塘镇新增2023年6月农村居民最低生活保障花名册.pdf
|