|
玉溪市生态环境局新平分局2025年重点排污单位名单公示
|
来源:玉溪市生态环境局新平分局 时间:2025-04-24 09:04 点击率:14 【打印】【关闭】 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 污染类别 | 是否属于市级认定的重点排污单位 | 所在乡镇 | 备注 | 1 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 915304277098181842 | 重点排污单位 | 是 | 戛洒 |
| 2 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 915304277312003489 | 重点排污单位 | 是 | 扬武 |
| 3 | 新平北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKEBM35 | 重点排污单位 | 是 | 桂山 |
| 4 | 新平恒诚糖业有限公司 | 91530427054694722F | 重点排污单位 | 是 | 漠沙 |
| 5 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 91530427MA6NECDB0K | 重点排污单位 | 是 | 扬武 |
| 6 | 玉溪矿业有限公司 | 91530400217790744A | 重点排污单位 | 是 | 戛洒 |
| 7 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 91530427775500588H | 重点排污单位 | 是 | 桂山 |
| 8 | 玉溪高漠生态环境服务有限公司 | 91530427MA6QK5HP7M | 重点排污单位 | 是 | 桂山 | 县城生活垃圾填埋场 | 9 | 新平德润新型建材有限公司 | 91530427568814314Q | 重点排污单位 | 是 | 桂山 |
| 10 | 新平漠沙允龙页岩石红砖厂 | 91530427MA6NJ7634T | 重点排污单位 | 是 | 漠沙 |
| 11 | 新平龙树新型建材有限公司 | 915304273162777009 | 重点排污单位 | 是 | 漠沙 |
| 12 | 新平振兴电积铜厂 | 91530427745258225K | 重点排污单位 | 是 | 戛洒 |
| 13 | 新平浩盛矿业发展有限公司 | 91530427678744644Y | 重点排污单位 | 是 | 老厂 |
|
|
|
|
上一篇:玉溪市生态环境局新平分局2025年一般排污单位名单公示 |
下一篇:2025年度玉溪市生态环境局新平分局市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查工作计划(3项) |