经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年3月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:赵女士 13988457228 序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 1 | 李海荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 2 | 2 | 李海良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 3 | 3 | 李海旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:53.43 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:47.11 | 4 | 4 | 李永明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 5 | 5 | 汤会琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 6 | 6 | 黄学平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 7 | 7 | 普彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 8 | 8 | 汤家云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 9 | 9 | 赵建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 10 | 10 | 赵会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 11 | 11 | 李海兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 12 | 12 | 李德红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 13 | 13 | 王发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 14 | 14 | 龙开新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 15 | 15 | 普文云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 16 | 16 | 普学光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 17 | 17 | 普继学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 18 | 18 | 普学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 19 | 19 | 李保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 20 | 20 | 李忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 21 | 21 | 方家林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 22 | 22 | 普荣明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 23 | 23 | 李明辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 24 | 24 | 李进明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 25 | 25 | 李剑锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 26 | 26 | 李自荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 27 | 27 | 汤家信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 28 | 28 | 汤家祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 29 | 29 | 李家华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 30 | 30 | 者光才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 31 | 31 | 李学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 32 | 32 | 李新祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 33 | 33 | 杨增贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 34 | 34 | 罗荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 35 | 35 | 施洪文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 36 | 36 | 普林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 37 | 37 | 普发富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 38 | 38 | 邵永昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 39 | 39 | 邵永清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 40 | 40 | 李发春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 41 | 41 | 欧绍先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 42 | 42 | 姚保存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 43 | 43 | 普贵发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 44 | 44 | 普家生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 45 | 45 | 李进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 46 | 46 | 郭加贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 47 | 47 | 肖美芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 48 | 48 | 普家昆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 49 | 49 | 普光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 50 | 50 | 汤付荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 51 | 51 | 普建学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 52 | 52 | 普德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 53 | 53 | 普永成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 54 | 54 | 王大凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 55 | 55 | 施家云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 56 | 56 | 曹文坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 57 | 57 | 普加进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 58 | 58 | 马学发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 59 | 59 | 曹玉海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 60 | 60 | 罗志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:100.2 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:88.56 | 61 | 61 | 尹文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:81.36 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:74.98 | 62 | 62 | 何刚琳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:53.43 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:53.43 | 63 | 63 | 鲁玉美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡集镇 | 宗地面积:53.43 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:53.43 |
公告单位:新平县不动产登记中心 2021年3月01日
|