经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年3月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:赵女士 13988457228 序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 1 | 施永才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 2 | 2 | 施文荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 3 | 3 | 施永云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 4 | 4 | 朱学昆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:78.75 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:64.19 | 5 | 5 | 施学华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 6 | 6 | 方家平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:78.75 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:64.19 | 7 | 7 | 普天录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:69.38 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:57.44 | 8 | 8 | 普天学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:78.75 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:64.19 | 9 | 9 | 方家云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 10 | 10 | 普文云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:78.75 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:64.19 | 11 | 11 | 普天明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:78.75 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:64.19 | 12 | 12 | 普文海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 13 | 13 | 施学贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:179.58 | 14 | 14 | 施永贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 15 | 15 | 施学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:257.28 | 16 | 16 | 龙学发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:154.71 | 17 | 17 | 龙学华、龙兆忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 18 | 18 | 施学忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:171.66 | 19 | 19 | 朱学标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:240.36 | 20 | 20 | 龙学富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:154.71 | 21 | 21 | 施学亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:194.11 | 22 | 22 | 杨秀林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:234.42 | 23 | 23 | 岳开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:154.71 | 24 | 24 | 施连芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 25 | 25 | 普连明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 26 | 26 | 方家亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 27 | 27 | 方家顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 28 | 28 | 方家贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:171.66 | 29 | 29 | 施永益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 30 | 30 | 方家学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:162.35 | 31 | 31 | 方学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:171.66 | 32 | 32 | 普永德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:312.64 | 33 | 33 | 龙永学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.55 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:179.86 | 34 | 34 | 普文伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:240.36 | 35 | 35 | 普文东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 36 | 36 | 普帮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 37 | 37 | 普文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:187.72 | 38 | 38 | 普伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:240.36 | 39 | 39 | 普文荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:171.66 | 40 | 40 | 李美学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:171.66 | 41 | 41 | 普文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:179.58 | 42 | 42 | 普斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 43 | 43 | 普文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:85.83 | 44 | 44 | 普文章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:93.75 | 45 | 45 | 普文旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡保和村石头堆小组 | 宗地面积:121.22 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:179.58 |
公告单位:新平县不动产登记中心 2021年3月01日
|