经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年3月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:赵女士 13988457228 序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | 1 | 1 | 普开记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 | 农户产权比例为68.804%;平台公司产权比例为31.196% | 建筑面积:89.30 | 2 | 2 | 李家祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 | 农户产权比例为89.132%;平台公司产权比例为10.868% | 建筑面积:89.30 | 3 | 3 | 李学才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 4 | 4 | 邵振兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 | 农户产权比例为89.132%;平台公司产权比例为10.868% | 建筑面积:89.30 | 5 | 5 | 邵永安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 | 农户产权比例为68.804%;平台公司产权比例为31.196% | 建筑面积:89.30 | 6 | 6 | 普开亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 7 | 7 | 李明桦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 8 | 8 | 李家新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:178.60 | 9 | 9 | 李付猖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 | 农户产权比例为54.91%;平台公司产权比例为45.09% | 建筑面积:63.09 | 10 | 10 | 邵永林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 | 农户产权比例为89.132%;平台公司产权比例为10.868% | 建筑面积:89.30 | 11 | 11 | 岳连珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 | 农户产权比例为65.47%;平台公司产权比例为34.53% | 建筑面积:63.09 | 12 | 12 | 李明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:132.52 | 13 | 13 | 李文祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 14 | 14 | 普开顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 15 | 15 | 普开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 16 | 16 | 李霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:221.82 | 17 | 17 | 李顺才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:178.60 | 18 | 18 | 李晓林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 19 | 19 | 李永和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:132.52 | 20 | 20 | 罗顺发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:137.79 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:118.76 | 21 | 21 | 陈富才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:132.52 | 22 | 22 | 陈富云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 | 23 | 23 | 施福旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:221.82 | 24 | 24 | 邵永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县老厂乡太桥村山尖山小组 | 宗地面积:101.00 | 农村宅基地 |
| 建筑面积:89.30 |
公告单位:新平县不动产登记中心 2021年3月01日
|