经初步审定,我机构拟对下列易地扶贫搬迁安置住房不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年4月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:赵女士 13988457228 序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 产权共有情况 | 备注 | 1 | 10101 | 杨子英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 2 | 10201 | 胡应安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 3 | 10301 | 李立争 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 4 | 10401 | 李士祝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 5 | 10501 | 李顺红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 6 | 10701 | 刘忠斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 7 | 10801 | 王宝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 8 | 10901 | 王家德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 9 | 11001 | 罗有安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 10 | 11101 | 庞学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 11 | 11201 | 张宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 12 | 11301 | 樊兴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 13 | 11401 | 田忠云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 14 | 11501 | 纪秀莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 15 | 11601 | 王存华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 16 | 11901 | 施存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 17 | 12201 | 李春才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 18 | 12401 | 高文昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 19 | 12601 | 罗正清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 20 | 12701 | 刘忠全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:276.76 | 21 | 12801 | 徐保富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 22 | 12901 | 王家才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 23 | 13001 | 刘才富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 24 | 13101 | 何朝英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:276.76 | 25 | 13201 | 李华明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:45.19% 恒欣公司占比:54.81% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:97.37 | 26 | 13302 | 刘永林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:45.19% 恒欣公司占比:54.81% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:100.56 | 27 | 13401 | 张钰德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 28 | 13601 | 白文福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 29 | 13801 | 李长英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 30 | 13901 | 李正华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:65.64% 恒欣公司占比:34.36% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:100.56 | 31 | 14001 | 杨顺苹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 32 | 14101 | 罗世全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 33 | 14201 | 陈发富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 34 | 14301 | 白万清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 35 | 14401 | 李定明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 36 | 14501 | 刘才明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 37 | 14701 | 朱学超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:43.76% 恒欣公司占比:56.24% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:100.56 | 38 | 14801 | 范加有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 39 | 14901 | 肖顺华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 40 | 15001 | 刀忠祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 41 | 15101 | 杨家富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 42 | 15201 | 刀本智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 43 | 15301 | 李家宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 44 | 15501 | 刘才德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:291.19 | 45 | 15601 | 卢会芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 46 | 15701 | 罗正全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 47 | 16001 | 洪永文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 48 | 16101 | 李加学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 49 | 16301 | 裴文成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 50 | 16401 | 杨绍祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区一组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 |
公告单位:新平县不动产登记中心 2021年3月26日
|