经初步审定,我机构拟对下列易地扶贫搬迁安置住房不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年4月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:赵女士 13988457228 序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 产权共有情况 | 备注 | 1 | 20101 | 杨宗林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 2 | 20201 | 康云忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 | 安置户面积占比87.52%,平台公司占比12.48%。 | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:204.07 | 3 | 20701 | 刘建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 4 | 20901 | 刘寿永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:291.19 | 5 | 21001 | 肖祖文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 6 | 21101 | 朱海艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 7 | 21201 | 李江明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 8 | 21301 | 吴文贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 9 | 21401 | 罗学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 10 | 21501 | 白寿府 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 11 | 21601 | 李万才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 12 | 21701 | 刘寿文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 13 | 21801 | 殷家平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 14 | 21901 | 普进春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 15 | 22001 | 张绍辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 16 | 22101 | 缪昌良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 | 安置户面积占比:43.76% 恒欣公司占比:56.24% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:100.56 | 17 | 22201 | 袁保弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 18 | 22301 | 鲁智忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 19 | 22401 | 卢连琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 20 | 22501 | 周宗仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 21 | 22601 | 易伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 22 | 22701 | 白进华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 23 | 22801 | 王建成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 24 | 22901 | 薛刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 25 | 23001 | 李从寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 26 | 23101 | 关文中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 27 | 23201 | 郎世华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:276.76 | 28 | 23301 | 李有兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 29 | 23501 | 李学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:291.19 | 30 | 23601 | 殷家荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 31 | 23701 | 田国富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 32 | 23801 | 罗绍发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 33 | 23901 | 李世冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 34 | 24001 | 白万阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 35 | 24101 | 李光亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 36 | 24201 | 唐义远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 37 | 24301 | 徐可良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 38 | 24501 | 张春圣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 39 | 24601 | 李有云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 40 | 24701 | 黄春文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 41 | 24801 | 吴文昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 42 | 24901 | 张春发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 | 安置户面积占比87.52%,平台公司占比12.48%。 | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:100.56 | 43 | 25001 | 李朝兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 44 | 25101 | 徐城云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 45 | 25201 | 王荣军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 46 | 25301 | 张玉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 47 | 25401 | 肖祖平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 48 | 2A121 | 黄家满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 49 | 25701 | 周国奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 50 | 25801 | 余有才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 51 | 25901 | 普发云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 52 | 26001 | 刘忠旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 53 | 26201 | 李贵生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:87.52% 恒欣公司占比:12.48% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:100.56 | 54 | 26301 | 陶子福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 55 | 26401 | 包瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:291.19 | 56 | 26501 | 周兴来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 57 | 26601 | 聂福昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:276.76 | 58 | 26701 | 杨忠华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 59 | 27001 | 缪顺荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:67.35 |
|
| 建筑面积:60.75 | 60 | 26801 | 高安全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区二组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 |
公告单位:新平县不动产登记中心 2021年 3月 26日
|