经初步审定,我机构拟对下列易地扶贫搬迁安置住房不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年4月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:新平县振兴路2号新平政务大厅一楼不动产登记中心 联系方式:赵女士 13988457228 序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 产权共有情况 | 备注 | 1 | 30101 | 柳桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 2 | 30201 | 普存安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 3 | 30301 | 白绍安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 4 | 30401 | 张从华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 5 | 30501 | 罗新林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 6 | 30601 | 王朝柒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 7 | 30701 | 刘才柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 | 安置户面积占比90.37%,平台公司占比9.63%。 | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:97.37 | 9 | 30901 | 肖云天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 10 | 31001 | 周兴帆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 11 | 31101 | 裴正祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 12 | 301301 | 钟晗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 13 | 31501 | 黄志云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 14 | 31701 | 余朝岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 15 | 31801 | 黄志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 16 | 32001 | 繆顺军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 17 | 32201 | 张春贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 18 | 32301 | 关文国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 19 | 32401 | 白学忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 20 | 32501 | 黄志云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 21 | 32601 | 肖家云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:276.76 | 21 | 32701 | 刘威别 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 22 | 32801 | 周国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:282.54 | 23 | 32901 | 李有兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 24 | 33001 | 卢家文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 25 | 33201 | 刀本才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 26 | 33301 | 王保云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 27 | 33401 | 李照平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 28 | 33501 | 何岗新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 29 | 33601 | 李存才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 30 | 33701 | 包会宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:291.19 | 31 | 33801 | 王焕荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 32 | 33901 | 何全忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 | 农户面积占比:65.64% 恒欣公司占比:34.36% | 最终按实际回购情况登记 | 建筑面积:100.56 | 33 | 34001 | 余有云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 34 | 34101 | 白寿宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 35 | 34201 | 汤美芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 36 | 34301 | 李云祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 37 | 34401 | 普思敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 38 | 34501 | 周天贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 39 | 34601 | 王保顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:97.37 | 40 | 34701 | 黄家堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 41 | 34801 | 卢家培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 42 | 34901 | 乔汝芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 43 | 35001 | 张春阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 44 | 35301 | 乔汝得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 45 | 35401 | 杨保福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:198.38 | 46 | 35501 | 杨文安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:100.56 | 47 | 35601 | 赵家旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 48 | 35801 | 袁世明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 49 | 35901 | 马平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:204.07 | 50 | 36001 | 邹保寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 | 51 | 36101 | 张永贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新平县戛洒镇曼哈社区三组 | 宗地面积:120.88 |
|
| 建筑面积:299.95 |
公告单位:新平县不动产登记中心 2021年 3 月 26 日
|